Federazione Italiana Burraco Via F. Corridoni,7 20122 Milano

 Classifica generale categorie 2008

Cerca nella classifica in base al cognome:

Prima Pagina
Chi Siamo
Statuto
Gli Organi Federali
Gli Arbitri
Le Associazioni
I Calendari
Gli Eventi
Il Regolamento
Codice di Gara
Le Classifiche
I Quesiti
I Documenti
TeleAssistenza
BurracoNet
Webmail
Le ultime Notizie
Link
Il libro del Burraco
Come contattarci

Circoli Regionali
<<< Torna all'indice classifiche
Top 200
Classifica per regione
Campania Sicilia Sardegna Lazio Calabria Basilicata Toscana Puglia Molise Abruzzo Marche Umbria Emilia Romagna Liguria Piemonte Lombardia Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Veneto

Classifica per provincia

 

 

Visualizza la classifica generale

Cerca per numero di tessera

Categoria Cognome Nome Regione Provincia Punti anni prec. Punti 2008 Totale
PLATINO DEL PISTOIA LAZZARESCHI FIORELLA Toscana Lucca 4137 1692 5829
PLATINO BENEDETTI ADRIANA Toscana Massa Carrara 3195 859 4054
PLATINO GIANNONI MASSIMILIANO Toscana Massa Carrara 2929 754 3683
PLATINO FAZZUOLI MARSILI ROSANNA Toscana Siena 2744 384 3128
PLATINO MARSILI LANFRANCO Toscana Siena 2614 375 2989
PLATINO RIVIERI PIERO Toscana Massa Carrara 2262 621 2883
1° ORO ONIDA SPARGELLA ORNELLA Toscana Siena 2705 55 2760
1° ORO PISTOLESI M.TERESA Toscana Siena 2514 54 2568
1° ORO FRANCHI GIOVANNI Toscana Massa Carrara 2021 251 2272
1° ORO CANOVA LOREDANA Toscana Massa Carrara 1821 251 2072
1° ORO GIORGETTI GRAZIA Toscana Lucca 1498 534 2032
1° ORO ANGELINI GABRIELLA Toscana Lucca 1489 414 1903
1° ORO VANNI BONACCHI GIULIANA Toscana Siena 1684 152 1836
1° ORO FRANCHI GUERRINI MARA Toscana Siena 1722 83 1805
2° ORO TERLIZZI CLAUDIA Toscana Lucca 1164 635 1799
2° ORO ANGELINI M.GRAZIA Toscana Siena 1511 196 1707
2° ORO MARTINI GHIGNONI GIOIA Toscana Siena 1496 42 1538
2° ORO DE PONTI FABIO ALBERTO Toscana Lucca 1264 214 1478
2° ORO MARZUCCHI RENZO Toscana Siena 1438 35 1473
2° ORO DEI GIANLUCA Toscana Massa Carrara 1324 141 1465
2° ORO MORGANTI NICOLA Toscana Lucca 1246 204 1450
2° ORO DINI GIORGIO Toscana Lucca 1126 300 1426
2° ORO VIOLA ALESSANDRO Toscana Massa Carrara 1141 251 1392
2° ORO CROVETTI GIOVANNA Toscana Massa Carrara 1154 233 1387
2° ORO DI PASQUALE NICOLA Toscana Livorno 976 400 1376
2° ORO RINALDELLI NELLY Toscana Massa Carrara 1153 150 1303
2° ORO CROVETTI LUCIA Toscana Massa Carrara 1226 61 1287
2° ORO VAGNOLI MARIA ROSA Toscana Siena 1240 39 1279
2° ORO LERA MARIA ANTONIETTA Toscana Lucca 1169 94 1263
2° ORO PATERNO' FRANCESCA Toscana Siena 994 251 1245
2° ORO FONTANILI ISABELLA Toscana Massa Carrara 828 363 1191
2° ORO LAZZARESCHI VITTORIO Toscana Lucca 1104 85 1189
2° ORO DELIA PIER PAOLO Toscana Massa Carrara 1083 91 1174
2° ORO CARNEVALI VINCENZO Toscana Massa Carrara 987 158 1145
2° ORO PACCOSI BRUNA Toscana Pistoia 707 426 1133
2° ORO LENCIONI STEFANIA Toscana Massa Carrara 715 413 1128
2° ORO VENTURINI ELISABETTA Toscana Massa Carrara 883 238 1121
2° ORO VILLONE MARIA ANTONIETTA Toscana Siena 1042 74 1116
2° ORO COLZI LAURA Toscana Prato 1095 0 1095
2° ORO FINETTI BRUNA Toscana Massa Carrara 686 404 1090
2° ORO VANNINI GINO Toscana Siena 1013 20 1033
2° ORO COLOMBINI MANUELA Toscana Massa Carrara 810 206 1016
2° ORO PESCATORI GIULIA Toscana Siena 965 49 1014
2° ORO MARZUCCHI MAURA Toscana Siena 950 42 992
2° ORO TOMMEI MICHELE Toscana Pistoia 604 380 984
2° ORO ROSSI RENZO Toscana Lucca 692 292 984
2° ORO MUCCI VANNINI SANDRA Toscana Siena 963 20 983
2° ORO GERARD ALESSANDRA Toscana Lucca 748 216 964
2° ORO LIVONI PAOLA Toscana Siena 758 195 953
2° ORO VENTURELLI ISOLA MARIELLA Toscana Lucca 877 72 949
2° ORO COTUGNO GABRIELLA Toscana Livorno 434 506 940
2° ORO DONNAMARIA GIOIA Toscana Lucca 695 234 929
2° ORO SPAMPANI FIAMMETTA Toscana Pistoia 641 284 925
2° ORO BERTOCCHI LINA Toscana Massa Carrara 627 290 917
2° ORO CAROTTA ELISABETTA Toscana Siena 520 397 917
2° ORO BASSANI PAOLA Toscana Massa Carrara 756 152 908
2° ORO SILVESTRI DOMENICO Toscana Lucca 638 262 900
3° ORO CIOLI BARBETTI ANNA Toscana Siena 844 51 895
3° ORO GIORGI CAIMI ALBA Toscana Siena 862 24 886
3° ORO AURORA MAURIZIO Toscana Lucca 869 0 869
3° ORO VANNUCCI DANIELA Toscana Pistoia 584 283 867
3° ORO ROSSI MOGGI LUCIA Toscana Siena 815 50 865
3° ORO BRACALONI RICCARDO Toscana Massa Carrara 396 465 861
3° ORO MORGANTI GIUSEPPE Toscana Lucca 624 237 861
3° ORO MARABOTTI MARIA Toscana Livorno 622 238 860
3° ORO DEL SONNO LUCIANA Toscana Lucca 804 50 854
3° ORO SAPUPPO MARIA ELENA Toscana Livorno 853 0 853
3° ORO PADRONI VERONICA Toscana Lucca 752 98 850
3° ORO CHINI ANDREA Toscana Livorno 607 235 842
3° ORO COLOMBO ALESSANDRA Toscana Lucca 653 149 802
3° ORO TANI ADRIANA Toscana Siena 765 26 791
3° ORO FICOLI MARIO Toscana Lucca 533 252 785
3° ORO BALESTRI ETTORE Toscana Massa Carrara 524 256 780
3° ORO DONDI ANNA Toscana Massa Carrara 633 142 775
3° ORO BANDECCA MONIA Toscana Firenze 653 112 765
3° ORO GUERRINI BETTI ALFREDA Toscana Siena 713 49 762
3° ORO MARTINO VINCENZO Toscana Massa Carrara 226 511 737
3° ORO DEL BIANCO MARCO Toscana Lucca 518 216 734
3° ORO CITTADINI MARIA LUISA Toscana Lucca 572 158 730
3° ORO BORRELLO TITO Toscana Siena 667 63 730
3° ORO GRILLI GUGLIELMO Toscana Lucca 686 42 728
3° ORO SALERNO GERMANA Toscana Livorno 526 200 726
1° ARGENTO MASCOLO MARIA GABRIELLA Toscana Siena 695 0 695
1° ARGENTO PECORARO TERESA Toscana Livorno 477 218 695
1° ARGENTO DONZELLINI ANTONELLA Toscana Siena 635 42 677
1° ARGENTO RADAELLI MARIA GRAZIA Toscana Lucca 326 343 669
1° ARGENTO MORICONI A. MARIA Toscana Lucca 606 62 668
1° ARGENTO MARCHI MARCELLO Toscana Lucca 398 266 664
1° ARGENTO PIERI LAURA Toscana Siena 593 48 641
1° ARGENTO BERARDI ANNA EMILIA Toscana Livorno 458 167 625
1° ARGENTO QUILGHINI ANNAMARIA Toscana Lucca 562 62 624
1° ARGENTO BATTISTELLI ELENA Toscana Livorno 335 278 613
1° ARGENTO BIANCHI TIZIANA Toscana Siena 523 90 613
1° ARGENTO CASTRO ANNA Toscana Grosseto 543 67 610
1° ARGENTO BOLGI LORENZO Toscana Siena 392 198 590
1° ARGENTO NANNUCCI MARA Toscana Pistoia 256 332 588
1° ARGENTO BARBARANELLI GIUSEPPINA Toscana Livorno 147 430 577
1° ARGENTO VATTERONI MARIDA Toscana Massa Carrara 403 170 573
1° ARGENTO FRANCHI CARMEN Toscana Massa Carrara 259 300 559
1° ARGENTO BERTOZZI CLAUDIA Toscana Lucca 353 204 557
1° ARGENTO POZZI CARLA Toscana Lucca 396 158 554
1° ARGENTO PESCATORI CHIARA Toscana Siena 506 45 551
1° ARGENTO MICELI TIZIANA Toscana Siena 448 102 550
1° ARGENTO FORNI MARIA LUISA Toscana Lucca 549 0 549
1° ARGENTO BUCCIANTI PAOLO Toscana Massa Carrara 479 68 547
1° ARGENTO CORSI MARINA Toscana Massa Carrara 499 46 545
1° ARGENTO MANNINI PAOLA Toscana Massa Carrara 535 10 545
1° ARGENTO TOMMEI RENATO Toscana Pistoia 230 308 538
1° ARGENTO GAZZETTI PATRIZIA Toscana Massa Carrara 304 232 536
1° ARGENTO FEDERIGI MARILISA Toscana Massa Carrara 339 195 534
1° ARGENTO ALAIMO ENZA Toscana Siena 487 46 533
1° ARGENTO CUPISTI ANNAPAOLA Toscana Lucca 291 238 529
1° ARGENTO CARLINI ROSALBA Toscana Massa Carrara 379 147 526
1° ARGENTO BENEDETTI JOLANDA Toscana Lucca 430 92 522
1° ARGENTO CAPRILI WANDA Toscana Lucca 439 76 515
1° ARGENTO CASINI SAMPOLI GLORIA Toscana Siena 381 129 510
1° ARGENTO VIGNALI EBE Toscana Massa Carrara 331 178 509
1° ARGENTO SACCHI MIRANDA Toscana Siena 508 0 508
2° ARGENTO LUCARELLI FLAVIA Toscana Livorno 293 198 491
2° ARGENTO VILLONE ANNAMARIA Toscana Siena 459 26 485
2° ARGENTO GUIDI NADIA Toscana Lucca 436 42 478
2° ARGENTO GIRONI ROSIGNOLI LAURA Toscana Arezzo 285 193 478
2° ARGENTO JANNUCCI RAFFAELE Toscana Livorno 317 153 470
2° ARGENTO SALUSTRO CATIA Toscana Massa Carrara 252 216 468
2° ARGENTO FRANCESCHINI DONATELLA Toscana Lucca 244 218 462
2° ARGENTO NERI ROBERTO Toscana Siena 149 311 460
2° ARGENTO VELANI FERNANDA Toscana Lucca 411 44 455
2° ARGENTO ROTA ANNA Toscana Lucca 323 126 449
2° ARGENTO TENERANI FABRIZIO Toscana Massa Carrara 306 134 440
2° ARGENTO LUCCHESI UBALDO Toscana Lucca 428 11 439
2° ARGENTO BERTOLOZZI LELA Toscana Lucca 436 0 436
2° ARGENTO VIOLA ANNA Toscana Siena 341 90 431
2° ARGENTO TOMEI LICIA Toscana Lucca 430 0 430
2° ARGENTO MONTANO GIOVANNA Toscana Siena 88 338 426
2° ARGENTO MILANI MARIA Toscana Massa Carrara 142 283 425
2° ARGENTO ROMANO ANTONIO Toscana Livorno 232 188 420
2° ARGENTO BARABESI CARLA FRANCA Toscana Siena 390 29 419
2° ARGENTO DI PIETRO ALBERTO Toscana Massa Carrara 214 205 419
2° ARGENTO ZENONI VITTORIA Toscana Arezzo 249 170 419
2° ARGENTO BATTORARO MARIA TERESA Toscana Massa Carrara 225 191 416
2° ARGENTO CASSI MARIA SERENA Toscana Firenze 212 196 408
2° ARGENTO MARCHI MARIO Toscana Siena 407 0 407
2° ARGENTO MAGGIANI RITA Toscana Massa Carrara 310 96 406
2° ARGENTO GALLI LUCIANA Toscana Lucca 288 118 406
2° ARGENTO ANCILLOTTI GUIA Toscana Massa Carrara 78 324 402
2° ARGENTO CRISAFI GIANFRANCO Toscana Siena 48 350 398
2° ARGENTO COSCINI SIMONA Toscana Siena 397 0 397
2° ARGENTO CASELLI ANNA Toscana Lucca 372 22 394
2° ARGENTO GHETTINI BURGASSI ALICE Toscana Siena 393 0 393
2° ARGENTO BOTTICI GIUSEPPE Toscana Massa Carrara 68 324 392
2° ARGENTO RECIDIVI DINA Toscana Lucca 380 11 391
2° ARGENTO BARBAFIERA LUIGI Toscana Siena 385 2 387
2° ARGENTO AGNELLI BRUNA Toscana Arezzo 228 158 386
2° ARGENTO GIANNINI ADONELLA Toscana Lucca 146 237 383
2° ARGENTO FURLAN CATERINA Toscana Massa Carrara 34 348 382
2° ARGENTO SALVETTI STEFANIA Toscana Siena 300 80 380
2° ARGENTO RIGACCI SERENA Toscana Siena 337 42 379
2° ARGENTO BARBAFIERA PAOLA Toscana Siena 377 2 379
2° ARGENTO FANELLI CINZIA Toscana Livorno 297 77 374
2° ARGENTO BURRONI PAOLA Toscana Siena 307 66 373
2° ARGENTO PISTOLESI ARZENTON MARIELLA Toscana Siena 349 19 368
2° ARGENTO GRAGNANI ANGELA Toscana Pistoia 117 250 367
2° ARGENTO PALMIERI GESUALDO Toscana Lucca 284 82 366
2° ARGENTO FABBIANI DANIELA Toscana Massa Carrara 188 178 366
2° ARGENTO OTTONE FEDELE Toscana Livorno 251 110 361
2° ARGENTO BOSCHI LORENA Toscana Arezzo 306 54 360
2° ARGENTO SANTINELLI CINZIA Toscana Siena 315 42 357
2° ARGENTO VIGNI NADIA Toscana Siena 342 9 351
2° ARGENTO POLI ALESSIO Toscana Lucca 145 205 350
2° ARGENTO BARDI CLAUDIA Toscana Siena 280 69 349
2° ARGENTO DEL SARTO LAURA Toscana Lucca 343 6 349
2° ARGENTO GUIDI GABRIELLA Toscana Livorno 294 54 348
2° ARGENTO PALMISANO ROMANO ROCCO Toscana Siena 316 32 348
2° ARGENTO BORGHESI REMO Toscana Lucca 192 155 347
2° ARGENTO MARTORANA MICHELE Toscana Lucca 320 27 347
2° ARGENTO MENICAGLI ALESSANDRA Toscana Livorno 272 64 336
2° ARGENTO SELLARI ANTONIO Toscana Massa Carrara 256 80 336
2° ARGENTO MAGNI ANTONIO VITTORIO Toscana Lucca 134 200 334
2° ARGENTO NICODEMI ANNALIA Toscana Massa Carrara 182 150 332
2° ARGENTO PIERONI GIAMPIERO Toscana Lucca 219 113 332
2° ARGENTO BALDINI GRAZIELLA Toscana Arezzo 146 186 332
2° ARGENTO IACOMELLI ROBERTO Toscana Pistoia 173 157 330
2° ARGENTO ARRIGHI DANIELA Toscana Massa Carrara 250 80 330
2° ARGENTO ROSELLINI IVRI Toscana Livorno 176 150 326
2° ARGENTO LERA DONATELLA Toscana Lucca 308 14 322
2° ARGENTO VIERI MARZIA Toscana Prato 258 64 322
2° ARGENTO DATTILI SIMONA Toscana Lucca 56 257 313
2° ARGENTO MEUCCI GIOVANNI Toscana Siena 305 8 313
2° ARGENTO SEMPLICI PIERA Toscana Siena 307 0 307
2° ARGENTO BARTOLINI MASSIMO Toscana Firenze 165 140 305
2° ARGENTO MASSEI AMABILE Toscana Lucca 222 82 304
2° ARGENTO CECCHERINI MUCCI LUCIANA Toscana Siena 263 40 303
2° ARGENTO OGNISSANTI TONINO Toscana Livorno 262 38 300
3° ARGENTO BATONI MARISA Toscana Siena 250 47 297
3° ARGENTO RUFFOLI CERRI PAOLA Toscana Siena 259 38 297
3° ARGENTO FIGOLI FRANCO Toscana Livorno 170 126 296
3° ARGENTO LOSCALZO DOMENICA Toscana Firenze 20 274 294
3° ARGENTO MICHELI MANUELA Toscana Lucca 293 0 293
3° ARGENTO SCRIMA SALVATORE Toscana Livorno 283 10 293
3° ARGENTO CAROLA GIANCARLO Toscana Livorno 207 85 292
3° ARGENTO ANTINORI GIULIANA Toscana Livorno 119 172 291
3° ARGENTO GUERRINI MARIANGELA Toscana Siena 229 62 291
3° ARGENTO MORETTI NADIA Toscana Arezzo 57 232 289
3° ARGENTO DALLA VERDE BRUNO Toscana Arezzo 232 57 289
3° ARGENTO PANELLI GIOVAN SILVESTRO Toscana Lucca 276 12 288
3° ARGENTO BENEFORTI GINETTA Toscana Lucca 174 114 288
3° ARGENTO RUSSO GIUSEPPINA Toscana Lucca 287 0 287
3° ARGENTO BISCONTI ALDO Toscana Grosseto 161 125 286
3° ARGENTO MAGGIORELLI CORSINI GABRIELLA Toscana Siena 282 0 282
3° ARGENTO MARIOTTI DONATELLA Toscana Siena 262 20 282
3° ARGENTO BIANCHI SILVANO Toscana Lucca 207 72 279
3° ARGENTO NASSI CLAUDIO Toscana Pistoia 26 252 278
3° ARGENTO NAPPI MARIA CARLA Toscana Lucca 274 0 274
3° ARGENTO SPRIGNOLI FANCIULLINI LISETTA Toscana Siena 271 0 271
3° ARGENTO RANIERI LILIANA Toscana Siena 126 144 270
3° ARGENTO CERONE GERARDINA Toscana Siena 142 126 268
3° ARGENTO GIOVANNETTI ERMANNO Toscana Grosseto 267 0 267
3° ARGENTO BALESTRINI LORENZO Toscana Firenze 77 188 265
3° ARGENTO CONTE MICHELE Toscana Livorno 136 129 265
3° ARGENTO LENZI RINA Toscana Lucca 222 42 264
3° ARGENTO GHILARDI MIRENO Toscana Lucca 6 257 263
3° ARGENTO DAL PINO ANNA Toscana Lucca 54 208 262
3° ARGENTO GIULIANI EUGENIO Toscana Lucca 262 0 262
3° ARGENTO LA SPESA GUENDALINA Toscana Livorno 229 32 261
3° ARGENTO BERTINI LAZZARI LUCIA Toscana Grosseto 132 128 260
3° ARGENTO CHIMENTI ORIETTA Toscana Pistoia 109 150 259
3° ARGENTO GIOMETTI FRANCA Toscana Pistoia 256 0 256
3° ARGENTO SCARPINI IDETTA Toscana Siena 236 18 254
3° ARGENTO ROSSI DE LUCA MARTA Toscana Siena 174 78 252
3° ARGENTO PIERETTI GIOVANNA Toscana Lucca 246 0 246
3° ARGENTO FRANCESCONI MARIA ANTONIETTA Toscana Lucca 138 106 244
3° ARGENTO BAGNOLI CARLA Toscana Pistoia 147 93 240
3° ARGENTO DAINELLI PAOLO Toscana Siena 184 56 240
3° ARGENTO LAZZERI ANNA MARIA Toscana Arezzo 184 56 240
3° ARGENTO TOSI MARCELLA Toscana Grosseto 240 0 240
3° ARGENTO GENTILI ANTONELLA Toscana Livorno 52 188 240
2° ARGENTO CARUSO STEFANO Toscana Massa Carrara 240 0 240
3° ARGENTO TANI ANGELA Toscana Livorno 186 54 240
3° ARGENTO MASTAGNI CLAUDIA Toscana Livorno 113 126 239
3° ARGENTO DRAGONI PATRIZIA Toscana Arezzo 111 125 236
3° ARGENTO CIPRIANI SANTINI MARCELLA Toscana Prato 71 165 236
3° ARGENTO ANTOLA LUCIANO Toscana Massa Carrara 0 234 234
3° ARGENTO FIORAVANTI ANGELA Toscana Lucca 126 108 234
3° ARGENTO VITIELLO M. ROSARIA Toscana Livorno 189 43 232
3° ARGENTO CITERNESI ISANNA Toscana Siena 231 0 231
3° ARGENTO CHIANTINI BONELLI SANDRA Toscana Siena 230 0 230
3° ARGENTO BARTOLOZZI ROLANDO Toscana Pistoia 0 229 229
3° ARGENTO GIGLIOTTI ROBERTO Toscana Lucca 137 92 229
3° ARGENTO COTTONE ORNELLA Toscana Prato 220 9 229
3° ARGENTO SOLDATESCHI IANA Toscana Grosseto 78 149 227
3° ARGENTO FRANCALANCI LILIANA Toscana Arezzo 185 42 227
3° ARGENTO BRUNI LUISELLA Toscana Livorno 65 162 227
3° ARGENTO GOLA DONATELLA Toscana Pistoia 0 227 227
3° ARGENTO SIMONELLI RITA Toscana Massa Carrara 76 150 226
3° ARGENTO MARRACINI ILARIA Toscana Siena 168 56 224
3° ARGENTO ADAMI DANIELE Toscana Lucca 142 82 224
3° ARGENTO BECARELLI FRANCO Toscana Pistoia 94 130 224
3° ARGENTO BIGAGLI RITA Toscana Prato 124 99 223
3° ARGENTO BROGIONI PIERLUIGI Toscana Siena 159 62 221
3° ARGENTO LAPUCCI MAURIZIO Toscana Massa Carrara 218 0 218
3° ARGENTO DE STRADIS LUIGIA Toscana Siena 88 128 216
3° ARGENTO FINI CLARA ANTONIA Toscana Grosseto 94 122 216
3° ARGENTO COSTAGLIOLA FRANCESCA Toscana Grosseto 82 130 212
3° ARGENTO TERI CARLA Toscana Firenze 19 192 211
3° ARGENTO SANI FRANCA Toscana Firenze 85 126 211
3° ARGENTO SANTINI LUCIA Toscana Firenze 90 119 209
3° ARGENTO MOSCADELLI ANNA MARIA Toscana Siena 178 30 208
3° ARGENTO PIPPI ARTURO Toscana Lucca 171 36 207
3° ARGENTO GRASSELLI GLORIA Toscana Livorno 107 98 205
3° ARGENTO ANDREOTTI MARESA Toscana Lucca 167 36 203
3° ARGENTO LUDOVICI ELSA Toscana Grosseto 64 139 203
3° ARGENTO CIULLI LUCA Toscana Siena 183 20 203
3° ARGENTO MILANI DESI Toscana Massa Carrara 116 87 203
3° ARGENTO BOTTI ANNA MARIA Toscana Livorno 183 18 201
3° ARGENTO VITALE GIORGIO Toscana Lucca 145 56 201
3° ARGENTO FERRETTI SUSANNA Toscana Livorno 142 58 200
3° ARGENTO PERUGINI FRANCESCO Toscana Lucca 193 2 195
3° ARGENTO GRANDONI MAURIZIO Toscana Livorno 179 16 195
3° ARGENTO PIANIGIANI DEBORA Toscana Siena 194 0 194
3° ARGENTO ALLORI SERGIO Toscana Lucca 0 194 194
3° ARGENTO DA GRAGNANO DONATELLO Toscana Lucca 36 156 192
3° ARGENTO BENTINI PATRIZIA Toscana Livorno 144 48 192
3° ARGENTO BARONI PAOLA Toscana Grosseto 191 0 191
3° ARGENTO BANDINI LAURA Toscana Siena 170 20 190
3° ARGENTO TINTORI MARISA Toscana Prato 140 50 190
3° ARGENTO PEDRESCHI FRANCO Toscana Lucca 190 0 190
3° ARGENTO PICARDI ANNA Toscana Siena 78 108 186
3° ARGENTO DAINELLI CARLA Toscana Siena 137 48 185
3° ARGENTO CATELLI SIMONA Toscana Lucca 185 0 185
3° ARGENTO GOIO MARIA GRAZIA Toscana Massa Carrara 172 13 185
3° ARGENTO SPADINI ANDREINA Toscana Arezzo 160 25 185
3° ARGENTO RANFAGNI GIOVANNA Toscana Prato 175 9 184
3° ARGENTO BORRI CARLO Toscana Arezzo 121 63 184
3° ARGENTO BORRINI RENATA Toscana Massa Carrara 113 70 183
3° ARGENTO LEONINI SONIA Toscana Siena 182 0 182
3° ARGENTO PERA MICHELE Toscana Grosseto 0 182 182
3° ARGENTO GALLI FERNANDA Toscana Livorno 141 40 181
3° ARGENTO VANNUCCI ADRIANA Toscana Prato 145 36 181
3° ARGENTO GALGANI LAURA Toscana Siena 164 16 180
3° ARGENTO SPAGNOLI DONATELLA Toscana Livorno 58 122 180
3° ARGENTO FABBRI CARLA Toscana Livorno 72 108 180
3° ARGENTO MEONI ROSSELLA Toscana Prato 140 40 180
3° ARGENTO SARCHI LAURANA Toscana Siena 173 6 179
3° ARGENTO LOSI FRUSCHELLI MARIA GABRIELLA Toscana Siena 178 0 178
3° ARGENTO TETI CONCETTA MARIA Toscana Siena 116 62 178
3° ARGENTO CUPISTI GIULIANELLA Toscana Lucca 108 70 178
3° ARGENTO MAGAGNOLI CLAUDIO Toscana Siena 151 27 178
3° ARGENTO PALLOTTI MAURIZIO Toscana Pistoia 58 119 177
3° ARGENTO GIUSTI GRAZIELLA Toscana Lucca 161 14 175
3° ARGENTO NUNES FARALLI CARLA Toscana Grosseto 47 127 174
3° ARGENTO MOSCARDINI SILVANA Toscana Lucca 124 50 174
3° ARGENTO VOLANTI DANILA Toscana Siena 86 87 173
3° ARGENTO VITIELLO ANIELLO Toscana Livorno 161 12 173
3° ARGENTO BARTOLI PATRIZIA Toscana Lucca 94 78 172
3° ARGENTO VALACCHI STEFANIA Toscana Siena 171 0 171
3° ARGENTO CHELINI MARIELLA Toscana Lucca 145 26 171
3° ARGENTO GASPERETTI STEFANO Toscana Firenze 112 58 170
3° ARGENTO MONTANO ROSA Toscana Siena 88 82 170
3° ARGENTO CALISSI MERY Toscana Lucca 170 0 170
3° ARGENTO CARNESECCHI TURBANTI GIANNINA Toscana Siena 162 8 170
3° ARGENTO SANTINI ANDREA Toscana Firenze 44 125 169
3° ARGENTO TESSIERI UMBERTO Toscana Lucca 147 20 167
3° ARGENTO MARAVIGLIA VITTORIA Toscana Pistoia 8 159 167
3° ARGENTO DONDOLI VALTER Toscana Grosseto 15 151 166
3° ARGENTO PEGHINI DORIANA Toscana Lucca 166 0 166
3° ARGENTO GENEROSO ELENA Toscana Prato 131 34 165
3° ARGENTO GIOVANNETTI ANGELA Toscana Grosseto 60 105 165
3° ARGENTO CAPPELLI CARLA Toscana Grosseto 91 74 165
3° ARGENTO IACOMELLI GORI ROBERTA Toscana Pistoia 164 0 164
3° ARGENTO DI STEFANO ROMOLO Toscana Siena 116 48 164
3° ARGENTO BELLUCCI PAOLA Toscana Livorno 152 12 164
3° ARGENTO MARCHI GRAZIANO Toscana Siena 143 20 163
3° ARGENTO SALVI ROSANNA Toscana Siena 152 10 162
3° ARGENTO BONISTALLI GRAZIANO Toscana Firenze 12 150 162
3° ARGENTO GORI CARLA MARIA Toscana Firenze 12 150 162
3° ARGENTO SICHI GIOVANNI Toscana Grosseto 81 81 162
3° ARGENTO GIVOLETTI BERTI CARLA Toscana Prato 101 60 161
3° ARGENTO MARMORINI DARIO Toscana Arezzo 104 56 160
3° ARGENTO CAPACCI ALDO Toscana Arezzo 20 140 160
3° ARGENTO PIERONI ORESTE Toscana Siena 12 148 160
3° ARGENTO ROSELLINO MARIO Toscana Lucca 0 160 160
3° ARGENTO BONI FABRIZIA Toscana Firenze 41 118 159
3° ARGENTO RIPARBELLI SABRINA Toscana Grosseto 109 50 159
3° ARGENTO VALENZA ALDO Toscana Grosseto 159 0 159
3° ARGENTO MARTINELLI GIORDANO Toscana Arezzo 152 6 158
3° ARGENTO FRATINI CLAUDIO Toscana Grosseto 129 27 156
3° ARGENTO PINI ARMANDO Toscana Lucca 0 156 156
3° ARGENTO MAGNANI P. GIORGIO Toscana Lucca 0 155 155
3° ARGENTO BELLUGI IOLE Toscana Grosseto 66 88 154
3° ARGENTO MANENTI DINA Toscana Siena 154 0 154
3° ARGENTO SCOPPI SILVANO Toscana Firenze 28 126 154
3° ARGENTO BIGLIAZZI LORENA Toscana Arezzo 92 62 154
3° ARGENTO MICHELAGNOLI GIANNA Toscana Prato 81 73 154
3° ARGENTO MASSANDRINI GUGLIELMO Toscana Grosseto 0 153 153
3° ARGENTO FEDI GIOVANNA Toscana Pistoia 61 91 152
3° ARGENTO SODDU MARINO Toscana Massa Carrara 150 2 152
3° ARGENTO BERTELLI FIAMMA Toscana Siena 120 32 152
3° ARGENTO MARTELLACCI GIORGIO Toscana Grosseto 152 0 152
3° ARGENTO MASTI NADA Toscana Siena 126 24 150
3° ARGENTO RUSCONI BIANCA ROSY Toscana Lucca 149 0 149
3° ARGENTO GHIANDAI MAURO Toscana Arezzo 81 67 148
3° ARGENTO BARTOLETTI BENVENTI LINDA Toscana Pistoia 53 95 148
3° ARGENTO LORENZINI GABRIELLA Toscana Livorno 86 62 148
3° ARGENTO SANTORELLI MARZIA Toscana Lucca 74 74 148
3° ARGENTO CAMBIONI MASSIMO Toscana Siena 137 10 147
3° ARGENTO POLCI MORENO Toscana Arezzo 96 51 147
3° ARGENTO CORTI DINO Toscana Siena 147 0 147
3° ARGENTO VIOLA MONICA Toscana Firenze 62 84 146
3° ARGENTO PIACESI JURI Toscana Grosseto 0 146 146
3° ARGENTO FARALLI ROBERTO Toscana Grosseto 58 88 146
3° ARGENTO CINI VALTER Toscana Livorno 54 92 146
3° ARGENTO COCCHIERI CATERINA Toscana Firenze 14 132 146
3° ARGENTO ANDREI SILVANA Toscana Massa Carrara 0 144 144
3° ARGENTO FRANCESCHINI SONIA Toscana Livorno 0 144 144
3° ARGENTO MACHERELLI ROBERTA Toscana Firenze 66 77 143
3° ARGENTO SICHI BAZZANELLA GABRIELLA Toscana Grosseto 92 51 143
3° ARGENTO CAMPANA PAOLA Toscana Grosseto 18 125 143
3° ARGENTO ROSSI LINDA Toscana Lucca 74 68 142
3° ARGENTO GARAFFA MARIANTONIETTA Toscana Arezzo 109 33 142
3° ARGENTO PRAYER GALLETTI STEFANO Toscana Firenze 62 78 140
3° ARGENTO DI FRANCESCO MATTEO Toscana Livorno 46 94 140
3° ARGENTO SERAFINI LUCIA Toscana Lucca 129 10 139
3° ARGENTO MONTELATICI NADEJA Toscana Livorno 31 108 139
3° ARGENTO CIOMPI ANDREA Toscana Firenze 138 0 138
3° ARGENTO IGUAGGIATO MARINA Toscana Firenze 138 0 138
3° ARGENTO BERTOLI ORIETTA Toscana Lucca 138 0 138
3° ARGENTO BANDINI FERNANDA Toscana Siena 127 10 137
