Federazione Italiana Burraco Via F. Corridoni,7 20122 Milano

 Classifica generale categorie 2008

Cerca nella classifica in base al cognome:

Prima Pagina
Chi Siamo
Statuto
Gli Organi Federali
Gli Arbitri
Le Associazioni
I Calendari
Gli Eventi
Il Regolamento
Codice di Gara
Le Classifiche
I Quesiti
I Documenti
TeleAssistenza
BurracoNet
Webmail
Le ultime Notizie
Link
Il libro del Burraco
Come contattarci

Circoli Regionali
<<< Torna all'indice classifiche
Top 200
Classifica per regione
Campania Sicilia Sardegna Lazio Calabria Basilicata Toscana Puglia Molise Abruzzo Marche Umbria Emilia Romagna Liguria Piemonte Lombardia Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Veneto

Classifica per provincia

 

 

Visualizza la classifica generale

Cerca per numero di tessera

Categoria Cognome Nome Regione Provincia Punti anni prec. Punti 2008 Totale
PLATINO SPATARO CRISTINA Marche Macerata 6367 1843 8210
PLATINO SANTUCCI SIMONETTA Marche Macerata 6365 1715 8080
PLATINO ANGERILLI ROSALBA Marche Macerata 4528 1662 6190
PLATINO PASSARINI MARIA NOVELLA Marche Macerata 4235 1652 5887
PLATINO GROSSANO GIOVANNA Marche Ancona 4076 724 4800
PLATINO ROSSI GIOVANNA Marche Ancona 3684 829 4513
PLATINO PERTICARINI ANDREINA Marche Ancona 3401 796 4197
PLATINO BACCARANI MARINA Marche Ancona 3308 816 4124
PLATINO PANNELLI CARLA Marche Macerata 2664 1110 3774
PLATINO DE ANGELIS MARCELLA Marche Ascoli Piceno 2676 1026 3702
PLATINO ORTENZI DINA Marche Macerata 2452 1132 3584
PLATINO CABIATI MARIA TERESA Marche Ancona 2852 614 3466
PLATINO AMADEI FIORELLA Marche Pesaro-Urbino 2776 608 3384
PLATINO CORRIDONI NAITA Marche Macerata 2575 800 3375
PLATINO MESSINA EPIFANIO Marche Ancona 2319 799 3118
PLATINO CETINO CARLO Marche Pesaro-Urbino 2676 438 3114
PLATINO MARZIOLI PIETRO Marche Ancona 2100 928 3028
PLATINO CONTI CARLA Marche Ancona 2475 546 3021
PLATINO MICATI GIUSEPPINA Marche Macerata 1976 1011 2987
PLATINO CONTU BRUNO Marche Pesaro-Urbino 2408 533 2941
PLATINO BENDIA BARBARA Marche Ancona 2338 568 2906
PLATINO MIRATE MARIA Marche Ancona 2503 399 2902
PLATINO PACI VINCENZO Marche Pesaro-Urbino 2501 307 2808
1° ORO MANFREDI TIZIANA Marche Ancona 2392 379 2771
1° ORO PERAZZINI ANNA MARIA Marche Pesaro-Urbino 2254 496 2750
1° ORO TRIPOLI MARIA CRISTINA Marche Pesaro-Urbino 2391 307 2698
1° ORO OTTAVIANI FRANCO Marche Macerata 2086 592 2678
1° ORO MARASCO PATRIZIA Marche Ancona 1997 401 2398
1° ORO BORRI ADRIANA Marche Macerata 1450 904 2354
1° ORO ANTONELLI ANNA Marche Ancona 1548 674 2222
1° ORO SORRENTINO SABRINA Marche Ascoli Piceno 1960 256 2216
1° ORO RUBINO FILIPPO Marche Pesaro-Urbino 1796 416 2212
1° ORO IACHINI ROBERTO Marche Ascoli Piceno 1830 374 2204
1° ORO ANGELONI DANIELA Marche Pesaro-Urbino 1792 393 2185
1° ORO PORTULANO VINCENZO Marche Ancona 1680 496 2176
1° ORO LONCAO IGNAZIO Marche Macerata 963 1202 2165
1° ORO LORENZINI CLARA Marche Pesaro-Urbino 1839 217 2056
1° ORO PERUGINI ELISABETTA Marche Ancona 2035 10 2045
1° ORO CAPECCI MARISA Marche Ancona 1609 366 1975
1° ORO MERCATALI FRANCO Marche Ancona 1819 146 1965
1° ORO MONDELLO SALVATORE Marche Pesaro-Urbino 1709 248 1957
1° ORO BELTRAMELLO ELSA Marche Ancona 1452 500 1952
1° ORO MERCATALI LORENZA Marche Ancona 1787 138 1925
1° ORO MARINI FIORELLA Marche Pesaro-Urbino 1664 247 1911
1° ORO POLIZZI MARIA CRISTINA Marche Macerata 1186 716 1902
1° ORO BACCHIOCCHI CINZIA Marche Ancona 1599 280 1879
1° ORO MOLELLA ALBA Marche Macerata 1103 741 1844
1° ORO DRUDI EMILIA Marche Pesaro-Urbino 1557 281 1838
1° ORO ONGARO LUIGI Marche Pesaro-Urbino 1594 241 1835
1° ORO PALERMO GIUSEPPE Marche Pesaro-Urbino 1669 137 1806
2° ORO FALCIONI ANTONELLA Marche Pesaro-Urbino 1655 137 1792
2° ORO ELIA DOMENICO Marche Macerata 1530 240 1770
2° ORO BATTISODO PAOLA Marche Pesaro-Urbino 1280 486 1766
2° ORO GIRARDO ANTONIETTA Marche Ascoli Piceno 1694 44 1738
2° ORO PAESANO GIUSEPPE Marche Ancona 1470 262 1732
2° ORO PERUGINI ORLANDO Marche Ancona 1642 18 1660
2° ORO DI FRANCESCO ANNA MARIA Marche Ancona 1495 156 1651
2° ORO PIETANESI NANDA Marche Ancona 1617 34 1651
2° ORO MANCINELLI NAZZARENO Marche Ancona 1482 165 1647
2° ORO MALINCONICO CARMELA Marche Ancona 1578 58 1636
2° ORO SPLENDIANI PAOLA Marche Macerata 1092 542 1634
2° ORO FIORENTINI MARIA Marche Ascoli Piceno 1172 461 1633
2° ORO ROGANO VITTORIANA Marche Ancona 1596 28 1624
2° ORO IACOACCI FRANCO Marche Ancona 1147 472 1619
2° ORO RICCARDI PAOLA Marche Ancona 1259 314 1573
2° ORO VIMINI ALESSANDRA Marche Pesaro-Urbino 1288 284 1572
2° ORO VALENTI ZINA Marche Ascoli Piceno 1365 188 1553
2° ORO VIRGILI CLAUDIO Marche Macerata 608 934 1542
2° ORO MENGONI EDMONDO Marche Ancona 1296 243 1539
2° ORO ANDREUCCI C. ANDREA Marche Ancona 1268 264 1532
2° ORO DREI VESPASIANI DEANNA Marche Macerata 887 630 1517
2° ORO MORONI MARINO Marche Ancona 1503 0 1503
2° ORO UMANI LAURA Marche Ancona 1153 349 1502
2° ORO PEDONE ANTONIO Marche Pesaro-Urbino 1250 206 1456
2° ORO ANTINORI ANNUNZIATA Marche Macerata 995 420 1415
2° ORO SERIPA MARIA ANTONIETTA Marche Ancona 1163 222 1385
2° ORO MARCHIONNI VIVIANA Marche Pesaro-Urbino 997 378 1375
2° ORO MAZZIERI NAZZARENA Marche Ancona 1085 256 1341
2° ORO CARDINALI FABIOLA Marche Macerata 900 424 1324
2° ORO FERRI ENRICO Marche Ancona 785 535 1320
2° ORO CALEF MARIA TERESA Marche Ancona 1176 116 1292
2° ORO CATENA GENIA Marche Macerata 503 768 1271
2° ORO PETTINARI ROBERTO Marche Macerata 844 426 1270
2° ORO FLENGHI MAURA Marche Pesaro-Urbino 739 489 1228
2° ORO TOMARELLI ROBERTO Marche Ancona 906 317 1223
2° ORO NAPPI MARIA GRAZIA Marche Macerata 815 404 1219
2° ORO DEMI SONIA Marche Ancona 997 214 1211
2° ORO VALLASCIANI SERENELLA Marche Macerata 1051 154 1205
2° ORO CINELLI GIORGIO Marche Ascoli Piceno 1162 28 1190
2° ORO PENNAZZI STEFANIA Marche Ancona 1184 0 1184
2° ORO DI DONATO LUCIA Marche Ancona 1025 156 1181
2° ORO RISTAGNO MARIA ROSA Marche Ancona 1041 135 1176
2° ORO BORGIANI RENZO Marche Macerata 454 719 1173
2° ORO GRANDI CRISTIANA Marche Ancona 866 276 1142
2° ORO GORI FRANCESCA Marche Macerata 914 228 1142
2° ORO PATRIZI GIORGIO Marche Macerata 920 218 1138
2° ORO ZAZZARINI NORBERTO Marche Ancona 970 150 1120
2° ORO CARELLI ANNA Marche Macerata 395 692 1087
2° ORO CARONI ROBERTA Marche Pesaro-Urbino 639 443 1082
2° ORO STORARI COSSAI ROSANNA Marche Ancona 934 142 1076
2° ORO GIROLIMETTI DONATELLA Marche Ancona 919 146 1065
2° ORO STORARI CRISTIANA Marche Ancona 904 160 1064
2° ORO CICULI GINA Marche Macerata 777 278 1055
2° ORO ORBOLATO GIULIA Marche Macerata 620 428 1048
2° ORO ROTATORI PAOLA Marche Ancona 893 149 1042
2° ORO LUNA GIUSEPPINA Marche Ancona 860 181 1041
2° ORO CALCAGNINI STEFANIA Marche Pesaro-Urbino 457 583 1040
2° ORO CATENA MILVIA Marche Macerata 319 720 1039
2° ORO GUZZINI LUCIA Marche Ancona 879 156 1035
2° ORO FILIPPETTI FELICIOTTI DORA Marche Ancona 741 284 1025
2° ORO PIZZI PAOLA Marche Ancona 1024 0 1024
2° ORO AVONI ARIANNA Marche Ancona 624 392 1016
2° ORO CANGIOTTI ELVIRA Marche Pesaro-Urbino 956 60 1016
2° ORO RICOTTI GIORGIO Marche Ancona 594 408 1002
2° ORO PRESTI HUSSON ALESSANDRA Marche Ascoli Piceno 910 80 990
2° ORO CAVALAZZI ANNA MARIA Marche Pesaro-Urbino 833 153 986
2° ORO SACCO GABRIELLA Marche Pesaro-Urbino 763 217 980
2° ORO COSTANTINO COSTANTINA Marche Ancona 772 208 980
2° ORO ANELLI STEFANIA Marche Ancona 892 84 976
2° ORO MARONI RENATA Marche Macerata 564 412 976
2° ORO TEODORI ANGELA Marche Macerata 484 481 965
2° ORO ZEPPILLI BRUNO Marche Ascoli Piceno 620 342 962
2° ORO HONORATI RAFFAELLA Marche Ancona 676 285 961
2° ORO BARBADORI AMELIA Marche Ancona 810 150 960
2° ORO VITALE GIORGIA Marche Ascoli Piceno 483 477 960
2° ORO BORIONI NISI ANNAMARIA Marche Ancona 922 32 954
2° ORO CARNEVALINI ELIO Marche Ancona 669 282 951
2° ORO QUERCIA MARCO Marche Ascoli Piceno 606 341 947
2° ORO DI QUATTRO FRANCA Marche Ancona 610 326 936
2° ORO GRILLI CESARINA Marche Ancona 924 3 927
2° ORO FANELLI FRANCESCO Marche Macerata 819 108 927
2° ORO PIGLIACAMPO PORTULANO MARISA Marche Ancona 424 502 926
2° ORO MONTESI LORETTA Marche Ancona 855 69 924
2° ORO TORTORICI ANTONIA Marche Macerata 658 262 920
2° ORO DI LEONARDO PAOLA Marche Ancona 840 76 916
2° ORO SCIPIONI VALERIA Marche Pesaro-Urbino 601 299 900
3° ORO FERRACUTI PATRIZIA Marche Macerata 554 344 898
3° ORO BORIONI FRANCO Marche Ancona 895 0 895
3° ORO BERNABUCCI LUIGI Marche Pesaro-Urbino 781 112 893
3° ORO VEROLINI FRANCESCO Marche Macerata 438 450 888
3° ORO BARALLI BENITO ROMANO Marche Ancona 639 237 876
3° ORO DI ANDREA ENNIO Marche Ascoli Piceno 714 160 874
3° ORO BAIOCCO SIMONE Marche Macerata 554 318 872
3° ORO BARCHIESI MARIA Marche Macerata 668 195 863
3° ORO CORDONI MARTINA Marche Ascoli Piceno 602 261 863
3° ORO DE FELICE PASQUALE Marche Ancona 849 10 859
3° ORO ALESSANDRINI SANDRA Marche Ancona 791 67 858
3° ORO DIOMEDI SIMONA Marche Macerata 693 164 857
3° ORO ZIVELLI CRISTINA Marche Macerata 694 162 856
3° ORO PEDINELLI MARTA Marche Pesaro-Urbino 579 270 849
3° ORO FASOLINO RAFFAELE Marche Macerata 64 784 848
3° ORO MONTI MARCO Marche Ancona 727 119 846
3° ORO CELANI ROSSELLA Marche Ascoli Piceno 496 342 838
3° ORO MANTINI MARCELLA Marche Ancona 835 2 837
3° ORO ETERGINEOSO ANNA MARIA Marche Ascoli Piceno 668 168 836
3° ORO ROSATI LORENZO Marche Ancona 836 0 836
3° ORO CUTOLO MARCELLA Marche Ancona 832 2 834
3° ORO ARAMINI MARA Marche Ancona 687 145 832
3° ORO CORCHIA ROSA Marche Ascoli Piceno 673 156 829
3° ORO GIOMBINI FRANCESCA Marche Pesaro-Urbino 767 48 815
3° ORO FUA' MARIAPIA Marche Ancona 809 0 809
3° ORO CINGOLANI DIEGO Marche Ancona 739 66 805
3° ORO TOPANI LUCCI MIRELLA Marche Ancona 804 0 804
3° ORO VALERI LUCIANA Marche Ascoli Piceno 642 154 796
3° ORO IORI ERMINIA Marche Ancona 742 54 796
3° ORO TOMASSONI MARINA Marche Ancona 684 106 790
3° ORO CASINI SILVIA Marche Ascoli Piceno 626 157 783
3° ORO CONTI MARIA LUISA Marche Ascoli Piceno 668 108 776
3° ORO TRUCCHIA ILDA Marche Ancona 613 162 775
3° ORO VILLANI ROSSELLA Marche Macerata 738 36 774
3° ORO CASINI EVA Marche Ascoli Piceno 752 20 772
3° ORO PERSAMPIERI MARIO Marche Ancona 513 259 772
3° ORO MANNICCI MAURIZIO Marche Ancona 754 17 771
3° ORO GIORGETTI ANNAMARIA Marche Ancona 598 171 769
3° ORO MARIOTTI FULVIA Marche Macerata 80 688 768
3° ORO SIMONCELLI GIULIANA Marche Macerata 637 128 765
3° ORO GIOVAGNONI GABRIELE Marche Ancona 482 283 765
3° ORO MAZZOLA ANGELA Marche Pesaro-Urbino 623 141 764
3° ORO OCCHIODORO ROBERTO Marche Ancona 567 185 752
3° ORO SCALA MARINA Marche Pesaro-Urbino 601 150 751
3° ORO RAIMONDI PIETRO Marche Ascoli Piceno 538 201 739
3° ORO BORDO DANIELA Marche Macerata 272 466 738
3° ORO LIPPI GABRIELLA Marche Macerata 312 424 736
3° ORO MARCUCCI FOLCO Marche Macerata 86 646 732
3° ORO AGOSTINELLI LANFRANCO Marche Ancona 727 0 727
3° ORO CARONI ILIANA Marche Pesaro-Urbino 589 138 727
3° ORO RAFANELLI GIUSEPPINA Marche Macerata 358 368 726
3° ORO LANCIONI TERMENTINI NARA Marche Ancona 700 22 722
3° ORO BURINI ROSSANA Marche Macerata 338 380 718
3° ORO GIOACCHINI MARIO Marche Ancona 446 268 714
3° ORO CECCO MARGHERITA Marche Ancona 508 205 713
3° ORO BASILE FERNANDA Marche Ancona 559 151 710
3° ORO MELANI MARA Marche Ancona 700 0 700
1° ARGENTO LATINI ALBERTA Marche Macerata 450 246 696
1° ARGENTO TAVOLETI PAOLA Marche Ancona 606 88 694
1° ARGENTO CLEMENTONI MARISA Marche Pesaro-Urbino 366 328 694
1° ARGENTO BACCHIOCCHI DANIELA Marche Ancona 214 479 693
1° ARGENTO SACCHINI MARIO Marche Ancona 386 306 692
1° ARGENTO PENNAZZI MANFREDO Marche Ancona 674 12 686
1° ARGENTO SIDARI SANTINA Marche Ancona 552 129 681
1° ARGENTO GALASSI LAURA Marche Pesaro-Urbino 563 117 680
1° ARGENTO AMARANTO ANNUNZIATA Marche Ancona 668 10 678
1° ARGENTO BRAGONI OSVALDO Marche Ancona 643 34 677
1° ARGENTO VOLPONI ROSELLA Marche Ancona 404 268 672
1° ARGENTO TRILLINI ALFIO Marche Ancona 364 301 665
1° ARGENTO PASCUCCI RITA Marche Macerata 370 292 662
1° ARGENTO RINALDI GIULIANA Marche Ancona 651 10 661
1° ARGENTO BONIFAZI FABIA Marche Macerata 178 482 660
1° ARGENTO RIMINUCCI ORIETTA Marche Ancona 521 137 658
1° ARGENTO CINNIRELLA ENZO Marche Ascoli Piceno 653 0 653
1° ARGENTO BRUNI MARIA LUISA Marche Ancona 432 220 652
1° ARGENTO DI GREGORIO ALDO Marche Ancona 387 256 643
1° ARGENTO LOPEZ PAOLO Marche Pesaro-Urbino 508 135 643
1° ARGENTO DE VECCHIS STEFANIA Marche Ascoli Piceno 620 22 642
1° ARGENTO ESPOSITO VINCENZO Marche Ancona 642 0 642
1° ARGENTO CIAVATTINI NELLO Marche Macerata 500 142 642
1° ARGENTO BERARDINELLI LUANA Marche Ancona 517 125 642
1° ARGENTO TAVIANI ROSELLA Marche Ancona 640 0 640
1° ARGENTO ORCIANI SABINA Marche Ancona 481 158 639
1° ARGENTO ROMANI WAILA Marche Ascoli Piceno 575 58 633
1° ARGENTO CECCARELLI DANIELA Marche Macerata 630 0 630
1° ARGENTO TARTABINI ORLANDO Marche Macerata 370 256 626
1° ARGENTO MELA PAOLA Marche Ancona 525 95 620
1° ARGENTO PESARESI CINZIA Marche Ancona 552 64 616
1° ARGENTO APICE PAOLA Marche Ancona 558 56 614
1° ARGENTO BASILI ETTORE Marche Pesaro-Urbino 498 114 612
1° ARGENTO SABATO MICHELE Marche Ascoli Piceno 464 145 609
1° ARGENTO RIVA LEOPOLDO Marche Macerata 260 348 608
1° ARGENTO SPADAVECCHIA PAOLINI ALBA Marche Ancona 380 226 606
1° ARGENTO TRUCCHIA DELIA Marche Ancona 489 114 603
1° ARGENTO ALMAVIVA CHERUBINI MARIA GRAZIA Marche Ancona 563 39 602
1° ARGENTO GRASSO BRUNO Marche Pesaro-Urbino 567 35 602
1° ARGENTO MASSI ANNA MARIA Marche Ancona 360 240 600
1° ARGENTO CROCETTI ROSANNA Marche Ancona 359 240 599
1° ARGENTO TORRESI FRANCA Marche Macerata 494 100 594
1° ARGENTO MANCINI PAOLA Marche Ancona 593 0 593
1° ARGENTO DURAZZI MAURIZIO Marche Ancona 522 66 588
1° ARGENTO BRANCADORI ROMUALDO Marche Macerata 234 353 587
1° ARGENTO CAPONE MARIA GIOVANNA Marche Ancona 459 128 587
1° ARGENTO LEONI GIULIANA Marche Macerata 260 324 584
1° ARGENTO CASELUNGHE LAURA Marche Ancona 395 185 580
1° ARGENTO LATINI GERMANA Marche Macerata 352 226 578
1° ARGENTO MELAPPIONI ANNA MARIA Marche Ancona 405 173 578
1° ARGENTO PISTILLI FRANCO Marche Macerata 420 158 578
1° ARGENTO ARIOZZI MARIA ANGELA Marche Ascoli Piceno 529 48 577
1° ARGENTO MARCOZZI GIUSEPPE Marche Macerata 404 170 574
1° ARGENTO DE LAVIGNE CARLA Marche Ascoli Piceno 470 104 574
1° ARGENTO TUROLI ANNA MARIA Marche Ancona 457 116 573
1° ARGENTO MANCINI RITA Marche Ancona 573 0 573
1° ARGENTO PEDICONI ANDREA Marche Macerata 59 510 569
1° ARGENTO CONTI GABRIELLA MARIA Marche Ancona 461 96 557
1° ARGENTO BRUTTI FABIO Marche Ancona 489 65 554
1° ARGENTO BARONI DELIA Marche Macerata 448 106 554
1° ARGENTO MARCHIONNI MAURIZIO Marche Ancona 499 54 553
1° ARGENTO DENTAMARE FILIPPO Marche Ancona 553 0 553
1° ARGENTO FACIOTTI INES Marche Ancona 459 93 552
1° ARGENTO PANICHI EMMA Marche Ascoli Piceno 495 56 551
1° ARGENTO BELIGOTTI FRANCO Marche Pesaro-Urbino 504 46 550
1° ARGENTO RIPARI LICIA Marche Macerata 236 314 550
1° ARGENTO SCHEGGIA LORELLA Marche Macerata 300 250 550
1° ARGENTO PIANTONI MARISA Marche Macerata 443 104 547
1° ARGENTO TOMMASINI GIULIANO Marche Pesaro-Urbino 202 343 545
1° ARGENTO FERRETTI NANDA Marche Macerata 515 28 543
1° ARGENTO ROMAGNOLI CARLA Marche Macerata 337 204 541
1° ARGENTO BARGNESI DANIELA Marche Pesaro-Urbino 439 100 539
1° ARGENTO CAMELI SILVIA Marche Ascoli Piceno 175 364 539
1° ARGENTO MARZOLI BRUNA Marche Pesaro-Urbino 422 114 536
1° ARGENTO DE PAOLI DANIELA Marche Pesaro-Urbino 475 60 535
1° ARGENTO CASTIGNANI CLAUDIA Marche Ancona 534 0 534
1° ARGENTO VECCHIETTI LOREDANA Marche Ancona 517 16 533
1° ARGENTO DAMIANI MARIA LUISA Marche Macerata 234 298 532
1° ARGENTO BERARDINELLI LUIGI Marche Ancona 463 67 530
1° ARGENTO LANARI LEA Marche Ancona 530 0 530
1° ARGENTO PECCI MARIA LUISA Marche Pesaro-Urbino 517 12 529
1° ARGENTO RICCI ENRICO Marche Macerata 154 374 528
1° ARGENTO PROFUMO CRISTINA Marche Macerata 358 170 528
1° ARGENTO MONTEVECCHIO GINO Marche Ancona 434 92 526
1° ARGENTO FEDERICI MIRIAM Marche Ascoli Piceno 447 79 526
1° ARGENTO BAYSLAK TINA Marche Ascoli Piceno 505 20 525
1° ARGENTO CELANO NICOLETTA Marche Pesaro-Urbino 375 149 524
1° ARGENTO CIVOLANI LAURA Marche Macerata 224 298 522
1° ARGENTO CHIARELLA ADRIANA Marche Macerata 198 324 522
1° ARGENTO DI EUGENIO EMILIO Marche Ascoli Piceno 500 20 520
1° ARGENTO DI SEPIO GIOVANNA Marche Ancona 390 130 520
1° ARGENTO ANGELETTI MARIO Marche Macerata 363 156 519
1° ARGENTO CIMADAMORE MARCELLA Marche Macerata 378 140 518
1° ARGENTO VERDINI ROBERTA Marche Ancona 460 54 514
1° ARGENTO GALLO FRANCESCA Marche Ancona 486 26 512
1° ARGENTO FERRETTI ALBERTO Marche Macerata 491 18 509
1° ARGENTO PIANTONI DEMETRIO Marche Macerata 427 82 509
1° ARGENTO AMATO FRANCESCA Marche Ascoli Piceno 466 42 508
1° ARGENTO MENGARELLI MADERA Marche Ancona 456 48 504
1° ARGENTO SERRANI RENZO Marche Ancona 492 8 500
1° ARGENTO OLIVIERI CARLA Marche Pesaro-Urbino 363 137 500
2° ARGENTO BELLETTI ANTONELLA Marche Macerata 12 486 498
2° ARGENTO CESARINI CARLA Marche Ancona 498 0 498
2° ARGENTO PEPONI GIULIANA Marche Ancona 344 152 496
2° ARGENTO D'ALOIA PINUCCIA Marche Pesaro-Urbino 386 108 494
2° ARGENTO PIZZI PATRIZIA Marche Ancona 470 24 494
2° ARGENTO TALEVI MAESTRI SARA Marche Ancona 490 2 492
2° ARGENTO LIVIERI LILLY Marche Ancona 410 79 489
2° ARGENTO SENESI LINA Marche Ancona 323 166 489
2° ARGENTO BRACHINI MARISA Marche Ancona 427 61 488
2° ARGENTO SERVIDEI ADRIANA Marche Macerata 247 240 487
2° ARGENTO BIANCHINI MARIA LUISA Marche Pesaro-Urbino 394 93 487
2° ARGENTO TUCCI LUCIANA Marche Ancona 482 0 482
2° ARGENTO BIGINI DANIELA Marche Pesaro-Urbino 407 75 482
2° ARGENTO MARCHETTI ELDA Marche Ancona 242 239 481
2° ARGENTO FALABELLA VALERIA Marche Pesaro-Urbino 470 10 480
2° ARGENTO D'ORSI NICOLETTA Marche Macerata 226 250 476
2° ARGENTO ANGELINI ENRICO Marche Ascoli Piceno 314 161 475
2° ARGENTO MANCINI LAURA Marche Macerata 276 198 474
2° ARGENTO CARPENTIERI TERESA Marche Ascoli Piceno 365 107 472
2° ARGENTO VESPASIANI GIANPIERO Marche Macerata 290 180 470
2° ARGENTO RICCI MARINELLA Marche Pesaro-Urbino 421 48 469
2° ARGENTO SACCO DANIELA Marche Pesaro-Urbino 343 126 469
2° ARGENTO BORDINI ELISABETTA Marche Ancona 420 48 468
2° ARGENTO CAPRONI GIOVANNA MARIA Marche Ancona 467 0 467
2° ARGENTO ANTINORI MARIA Marche Ancona 372 92 464
2° ARGENTO STRINGATI MARA Marche Pesaro-Urbino 346 115 461
2° ARGENTO BRUNELLI OLGA Marche Ancona 136 325 461
2° ARGENTO VLADANI ALBA Marche Ancona 195 264 459
2° ARGENTO SENIGAGLIESI ENNIA Marche Ancona 444 12 456
2° ARGENTO GIORGI STEFANIA Marche Macerata 202 254 456
2° ARGENTO SANTORI FILOMENA Marche Macerata 284 170 454
2° ARGENTO ANGELINI ROBERTO Marche Ancona 328 125 453
2° ARGENTO MASCARINI GIULIANA Marche Ancona 441 10 451
2° ARGENTO BENIGNI ELISABETTA Marche Ancona 443 8 451
2° ARGENTO BARBARESI NIVES MARIA Marche Macerata 208 242 450
2° ARGENTO MANCINI PAOLA Marche Macerata 394 56 450
2° ARGENTO COSTARELLI VALERIA Marche Ancona 353 94 447
2° ARGENTO PARISSE VALERIANO Marche Macerata 184 260 444
2° ARGENTO GANZERLA ROBERTA Marche Pesaro-Urbino 274 169 443
2° ARGENTO GRAZIAPLENA CECILIA Marche Macerata 276 166 442
2° ARGENTO DELLA SANTINA GIORGIO Marche Ascoli Piceno 441 0 441
2° ARGENTO MARZALONI BARBARA Marche Ancona 404 37 441
2° ARGENTO MANCINI CLAUDIO Marche Ancona 430 10 440
2° ARGENTO FORMICA GIUSEPPINA Marche Ancona 323 115 438
2° ARGENTO PIGINI BARBARA Marche Ancona 397 40 437
2° ARGENTO GARZONI GIANBARTOLOMEI PAOLA Marche Ancona 405 28 433
2° ARGENTO CRIVELLI SERGIO Marche Ancona 306 124 430
2° ARGENTO CALZOLAIO LAURA Marche Ancona 404 24 428
2° ARGENTO CERQUETI CLEMENTINA Marche Macerata 299 128 427
2° ARGENTO SCOCCO PATRIZIA Marche Macerata 330 96 426
2° ARGENTO MENGACCI AURELIANO Marche Pesaro-Urbino 341 82 423
2° ARGENTO FERIOZZI ORLANDO Marche Ancona 252 171 423
2° ARGENTO ZANETTI MARINA Marche Ancona 252 171 423
2° ARGENTO CARASSAI CLAUDIO Marche Macerata 422 0 422
2° ARGENTO MARCATTILI EMMANUEL Marche Macerata 42 378 420
2° ARGENTO GIANOBOLI STEFANO Marche Ancona 392 28 420
2° ARGENTO PIATTI STEFANO Marche Macerata 142 278 420
2° ARGENTO ANTINORI LAILA Marche Macerata 252 166 418
2° ARGENTO GARZONI AURELIO Marche Ancona 400 18 418
2° ARGENTO AGOSTINACCHIO PAOLO Marche Ancona 266 150 416
2° ARGENTO MORONI GABRIELLA Marche Ancona 362 52 414
2° ARGENTO NARDI ANTONIETTA Marche Macerata 192 222 414
2° ARGENTO FATTORINI AUGUSTA Marche Ancona 399 14 413
2° ARGENTO SANSEVERINATI LISETTA Marche Ancona 315 98 413
2° ARGENTO PALIERI EMANUELA Marche Ancona 392 20 412
2° ARGENTO GIOVAGNETTI ROSSANO Marche Ancona 190 222 412
2° ARGENTO LI VIGNI OSVALDO Marche Pesaro-Urbino 339 72 411
2° ARGENTO MANNA ANNA MARIA Marche Macerata 287 124 411
2° ARGENTO AGORDATI ROSELLA Marche Ancona 380 30 410
2° ARGENTO BAGNARELLI FRANCA Marche Ancona 352 57 409
2° ARGENTO VECCHI TIZIANA Marche Ancona 387 22 409
2° ARGENTO BAFFETTI ORIETTA Marche Ancona 328 79 407
2° ARGENTO FILIPPETTI IDA Marche Ancona 390 16 406
2° ARGENTO FALASCONI ANNAMARIA Marche Ancona 335 70 405
2° ARGENTO GUIDI CINZIA Marche Ancona 383 21 404
2° ARGENTO LUPI ANGELO Marche Ancona 351 49 400
2° ARGENTO IANNI LUIGIA Marche Ancona 236 163 399
2° ARGENTO DE ANGELIS CARLA Marche Pesaro-Urbino 293 106 399
2° ARGENTO CASTORINA MASSARA RITA Marche Ancona 372 26 398
2° ARGENTO PIANGERELLI ANNA Marche Ancona 285 113 398
2° ARGENTO BEZZECCHERI GIULIANO Marche Ancona 328 68 396
2° ARGENTO MAZZANTI GIGLIOLA Marche Ancona 303 93 396
2° ARGENTO BARTOLINI CARLA Marche Macerata 200 196 396
2° ARGENTO MORICHI SANDRO Marche Ancona 292 100 392
2° ARGENTO COEN BRUNO Marche Ancona 303 88 391
2° ARGENTO CHIAVARINI CINZIA Marche Macerata 248 142 390
2° ARGENTO CECCARELLI LUIGIA Marche Ancona 362 26 388
2° ARGENTO SALERA CARMELA Marche Macerata 218 170 388
2° ARGENTO CINELLI MARIA Marche Ancona 385 2 387
2° ARGENTO DUBBINI ROSELLA Marche Ancona 214 172 386
2° ARGENTO ANDREUCCI GABRIELLA Marche Ancona 278 108 386
2° ARGENTO BEZZECCHERI SILVANA Marche Ancona 316 68 384
2° ARGENTO PELLEGRINO MARIANGELA Marche Pesaro-Urbino 258 125 383
2° ARGENTO BALEANI SERGIO Marche Ancona 328 54 382
2° ARGENTO BOURGI JOSIANE Marche Ancona 196 186 382
2° ARGENTO FALSETTI PATRIZIA Marche Macerata 70 312 382
2° ARGENTO DI LUIGI MARIA ELENA Marche Macerata 380 0 380
2° ARGENTO SCARPETTA GABRIELLA Marche Ancona 344 36 380
2° ARGENTO AIMONE GIUSEPPE Marche Macerata 220 160 380
2° ARGENTO BEVILACQUA ERALDA Marche Ancona 278 101 379
2° ARGENTO BENDIA SANTINI MARIA TERESA Marche Ancona 265 110 375
