Federazione Italiana Burraco Via F. Corridoni,7 20122 Milano

 Classifica generale categorie 2008

Cerca nella classifica in base al cognome:

Prima Pagina
Chi Siamo
Statuto
Gli Organi Federali
Gli Arbitri
Le Associazioni
I Calendari
Gli Eventi
Il Regolamento
Codice di Gara
Le Classifiche
I Quesiti
I Documenti
TeleAssistenza
BurracoNet
Webmail
Le ultime Notizie
Link
Il libro del Burraco
Come contattarci

Circoli Regionali
<<< Torna all'indice classifiche
Top 200
Classifica per regione
Campania Sicilia Sardegna Lazio Calabria Basilicata Toscana Puglia Molise Abruzzo Marche Umbria Emilia Romagna Liguria Piemonte Lombardia Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Veneto

Classifica per provincia

 

 

Visualizza la classifica generale

Cerca per numero di tessera

Categoria Cognome Nome Regione Provincia Punti anni prec. Punti 2008 Totale
PLATINO GIANNI MASSIMO Lazio Roma 7162 343 7505
PLATINO DE FELICE SGAMBATO VALENTINA Lazio Roma 5529 1761 7290
PLATINO DI MARCO ANDREA Lazio Roma 5364 678 6042
PLATINO SGAMBATO STANISLAO Lazio Roma 3964 1537 5501
PLATINO NISCO STEFANO Lazio Roma 4837 455 5292
PLATINO PRIORI GABRIELLA Lazio Roma 4397 893 5290
PLATINO PESCIARELLI LUCIO Lazio Roma 4183 508 4691
PLATINO CUCCHIARELLI AURELIO Lazio Roma 2324 1603 3927
PLATINO GIOIA STEFANIA Lazio Roma 3371 419 3790
PLATINO CORI LAURA Lazio Roma 3273 464 3737
PLATINO ORIA ANNAMARIA Lazio Roma 3467 145 3612
PLATINO SACCONI GIOVANNI Lazio Roma 3526 78 3604
PLATINO RONCHI BRUNA Lazio Roma 2997 418 3415
PLATINO ANDERSAG BARBARA Lazio Roma 3273 102 3375
PLATINO MARTINELLI ANTONINA Lazio Roma 2430 785 3215
PLATINO MIAZZETTO MARIO Lazio Roma 2590 403 2993
PLATINO PAOLUCCI VITTORIA Lazio Roma 2787 167 2954
PLATINO BAIOLA MAURIZIO Lazio Latina 2588 334 2922
PLATINO BORGHETTI PAOLO Lazio Roma 2174 653 2827
PLATINO TESTI VITTORIA Lazio Roma 2426 391 2817
1° ORO APOSTOLI FRANCO Lazio Roma 2014 744 2758
1° ORO PIACENTI ORNELLA Lazio Roma 2722 0 2722
1° ORO STAFFIERI STEFANO Lazio Roma 2562 96 2658
1° ORO ALIBERTI MARIANNA Lazio Roma 1802 719 2521
1° ORO TERRACINA ENRICA Lazio Roma 2183 102 2285
1° ORO MONTANTI GABRIELLA Lazio Roma 1965 32 1997
1° ORO DI PIETRO MARIO Lazio Roma 1360 630 1990
1° ORO TIRLETTI STEFANIA Lazio Roma 1669 241 1910
1° ORO DI SIMONE MADDALENA Lazio Roma 1776 107 1883
2° ORO FIORINGI BUGIANI ADRIANA Lazio Roma 1527 185 1712
2° ORO CAUTERUCCIO ROSA ANNA Lazio Roma 1386 318 1704
2° ORO PASSIGLI SONIA Lazio Roma 1517 55 1572
2° ORO ANELLUCCI MIRELLA Lazio Roma 1188 359 1547
2° ORO POETA ALBERTA Lazio Rieti 1150 390 1540
2° ORO BONAVENTURA ENZA Lazio Roma 1391 140 1531
2° ORO DE BONIS MASSIMO Lazio Roma 1379 135 1514
2° ORO EUFEMI LORENA Lazio Roma 1337 151 1488
2° ORO DONATI ALDO Lazio Roma 1396 0 1396
2° ORO DI SABATINO FARINELLI FIORENZA Lazio Roma 1236 127 1363
2° ORO SAVINO AURORA Lazio Roma 1101 226 1327
2° ORO BAGLIONI TERESA Lazio Roma 1311 0 1311
2° ORO SENATRA MARIA LETIZIA Lazio Roma 1031 250 1281
2° ORO LODICO DANIELA Lazio Roma 1279 0 1279
2° ORO BONAVITA DANIELA Lazio Roma 1068 208 1276
2° ORO COLASUONNO SANDRO Lazio Rieti 920 343 1263
2° ORO LATINI BRUNO Lazio Roma 1107 75 1182
2° ORO FICHELLI MARIA GRAZIA Lazio Roma 871 285 1156
2° ORO PINTO GIUSEPPE Lazio Roma 724 382 1106
2° ORO MANZELLA ROSALIA Lazio Roma 1082 10 1092
2° ORO DIMITRI DIANA Lazio Roma 933 159 1092
2° ORO SANTINI RITA Lazio Viterbo 380 688 1068
2° ORO MORUCCI CLARA Lazio Roma 812 225 1037
2° ORO LODOLETTI STEFANIA Lazio Roma 385 643 1028
2° ORO PACIFICO PATRIZIA Lazio Roma 794 231 1025
2° ORO CATTANEO LAURA Lazio Roma 883 136 1019
2° ORO TOMASSINI GIULIANA Lazio Frosinone 758 233 991
2° ORO BALLERINI ADRIANA Lazio Roma 987 0 987
2° ORO PAPOTTI VIRGILIO Lazio Roma 852 118 970
2° ORO MANCO ELENA Lazio Roma 959 0 959
2° ORO PINO ANTONIO Lazio Roma 723 235 958
2° ORO CATANESE CAROLINA Lazio Roma 905 44 949
2° ORO FLORES PAOLA Lazio Roma 776 172 948
2° ORO ANGARANO VITO Lazio Roma 841 103 944
2° ORO FELICI GIAMPAOLO Lazio Roma 859 72 931
2° ORO PERANTONIO ADALGISA Lazio Roma 760 168 928
2° ORO COCCIA CARLA Lazio Roma 913 0 913
2° ORO MIRIALACHI ROSELYNE Lazio Roma 571 340 911
2° ORO MORZILLI ROSALBA Lazio Roma 895 12 907
2° ORO CAPRASECCA PATRIZIA Lazio Roma 808 92 900
2° ORO MARGHERITI DANIELA Lazio Roma 748 140 888
3° ORO ROSSI FRANCA Lazio Roma 675 207 882
3° ORO PACIFICO ALESSANDRA Lazio Roma 541 339 880
3° ORO REGOLI MARIANTONIETTA Lazio Roma 879 0 879
3° ORO MILONE GIORGIO Lazio Roma 765 92 857
3° ORO BIAGIOLI GABRIELLA Lazio Roma 569 284 853
3° ORO ZARGHETTA GIUSEPPINA Lazio Roma 837 0 837
3° ORO SCHIAZZANO DANIELA Lazio Roma 783 52 835
3° ORO TOMEI DOMENICO Lazio Viterbo 241 592 833
3° ORO BARZON MARIA PIA Lazio Roma 751 77 828
3° ORO VOLANTE GIAMPIERO Lazio Frosinone 532 288 820
2° ORO MAZZUCA CARLO Lazio Roma 523 295 818
2° ORO TOMMASUOLO MARIA LUISA Lazio Roma 650 165 815
3° ORO MONIZIO ROSARIA Lazio Latina 451 348 799
3° ORO IVONA PALMINA Lazio Roma 796 0 796
3° ORO CHIEPPA PATRIZIA Lazio Latina 677 119 796
3° ORO PRISCO COSTANZA Lazio Frosinone 594 196 790
3° ORO UBALDI MARISA Lazio Roma 713 69 782
3° ORO FIORAMONTI BRUNILDE Lazio Roma 764 8 772
2° ORO STOSSICH VIOLETTA Lazio Roma 535 235 770
3° ORO DEL GAUDIO CARMEN Lazio Roma 749 14 763
3° ORO RABOLINI GIULIANA Lazio Roma 755 8 763
3° ORO COSTANTINI DANIELA Lazio Viterbo 378 380 758
3° ORO DE SANTIS ALFREDO Lazio Latina 349 399 748
3° ORO PIRRI CARLO Lazio Roma 549 198 747
3° ORO DI MARIO GIULIO Lazio Latina 357 377 734
3° ORO BALZANO ANNA MARIA Lazio Latina 550 173 723
3° ORO CHIAPPINI MARIO Lazio Frosinone 610 104 714
1° ARGENTO FIORAVANTI LUIGI Lazio Roma 530 169 699
1° ARGENTO LANGELLA FRANCESCO Lazio Latina 555 142 697
1° ARGENTO SEVERINI MARIA GRAZIA Lazio Roma 694 0 694
1° ARGENTO BIANCHI PAOLA Lazio Roma 613 81 694
1° ARGENTO OVIATT CARLA Lazio Roma 668 14 682
1° ARGENTO ULIANO MARGHERITA Lazio Latina 438 240 678
1° ARGENTO PIERINI QUINTO Lazio Roma 676 0 676
1° ARGENTO MOSSI SERGIO Lazio Viterbo 222 443 665
1° ARGENTO LEONARDI CRINELLI GABRIELLA Lazio Roma 659 0 659
1° ARGENTO CAROSELLI MARCELLA Lazio Roma 533 124 657
1° ARGENTO DONATI ALVARO Lazio Roma 631 25 656
1° ARGENTO BRANCHI GERMANA Lazio Roma 535 120 655
1° ARGENTO MESSINA ANNA MARIA Lazio Roma 355 300 655
1° ARGENTO CONTI DANILO Lazio Viterbo 270 381 651
1° ARGENTO GRASSI LUCIA Lazio Frosinone 588 59 647
1° ARGENTO STENTI GIUSEPPINA Lazio Roma 580 54 634
1° ARGENTO MENTONELLI VINCENZA Lazio Roma 539 94 633
1° ARGENTO SACCO GIORGIO Lazio Roma 588 32 620
1° ARGENTO FARAMELLI BIANCA MARIA Lazio Roma 408 212 620
1° ARGENTO COLAGUORI GIUSEPPE Lazio Latina 569 49 618
1° ARGENTO LA ROSA ROLANDO Lazio Roma 598 20 618
1° ARGENTO CERVI MARIA CECILIA Lazio Frosinone 491 118 609
1° ARGENTO BARDUAGNI SUSANNA Lazio Roma 561 47 608
1° ARGENTO BOVE GIANFRANCO Lazio Roma 565 42 607
1° ARGENTO MORUCCI PATRIZIA Lazio Roma 475 117 592
1° ARGENTO VENTRE GILBERTO Lazio Roma 148 444 592
1° ARGENTO STURKIE VICTORIA JOSEPHINE Lazio Rieti 548 42 590
1° ARGENTO LA MANTIA MARIA Lazio Roma 446 141 587
1° ARGENTO MASOTTI IDA Lazio Roma 461 126 587
1° ARGENTO ODDERA MARIA GRAZIA Lazio Roma 520 64 584
1° ARGENTO COSTANZI FIORELLA Lazio Roma 541 41 582
1° ARGENTO DI MARZIO SIMONA Lazio Roma 509 72 581
1° ARGENTO CICATIELLO LAURA Lazio Roma 580 0 580
1° ARGENTO FALLONI MARA Lazio Viterbo 270 301 571
1° ARGENTO FRATONI GIANFRANCO Lazio Roma 508 62 570
1° ARGENTO PASQUARELLI ANNA MARIA Lazio Roma 539 23 562
1° ARGENTO LEO NAZZARENO Lazio Roma 434 126 560
1° ARGENTO STACCHIOTTI BENEDETTO Lazio Roma 505 52 557
1° ARGENTO FERRARA GIUSEPPE Lazio Roma 549 0 549
1° ARGENTO NARDANGELI GIULIANA Lazio Roma 523 24 547
1° ARGENTO MARCHESE SABRINA Lazio Roma 361 186 547
1° ARGENTO SILVESTRI LAURA Lazio Roma 502 42 544
1° ARGENTO PELLACCI ANITA Lazio Viterbo 233 309 542
1° ARGENTO GIOVANNINI LUCIANO Lazio Roma 540 0 540
1° ARGENTO GIULIANI SILVANO Lazio Viterbo 246 293 539
1° ARGENTO GRAZIANO VITTORIA Lazio Latina 414 112 526
1° ARGENTO RAGONE PLACIDI VANDA Lazio Roma 520 0 520
1° ARGENTO PETROCCIONE CRISTINA Lazio Roma 449 68 517
1° ARGENTO BERNY LILIANE Lazio Roma 469 48 517
1° ARGENTO FONTANA PRIMO Lazio Viterbo 223 292 515
1° ARGENTO DE DONATO AMELIA Lazio Latina 490 23 513
1° ARGENTO CERACCHI MASSIMO Lazio Roma 417 96 513
1° ARGENTO EVANGELISTA ANNA Lazio Latina 501 9 510
1° ARGENTO ROSSINI MARIAPIA Lazio Viterbo 260 250 510
1° ARGENTO GIUDICE FULVIO FRANCO Lazio Frosinone 292 211 503
2° ARGENTO CASTELLANI ADRIANA Lazio Latina 238 260 498
2° ARGENTO MIAZZETTO ERMINIA Lazio Roma 431 66 497
2° ARGENTO FORTI MARIA TERESA Lazio Roma 409 74 483
2° ARGENTO AMENDOLA ADRIANA Lazio Viterbo 480 0 480
2° ARGENTO DE FRANCESCHI FIORELLA Lazio Roma 450 29 479
2° ARGENTO MALETTA ROSANDRA Lazio Frosinone 394 83 477
2° ARGENTO LISTA VIRGINIA Lazio Latina 473 4 477
2° ARGENTO BURCHI VIVIANO Lazio Roma 468 4 472
2° ARGENTO SANTINI MARIA LUISA Lazio Roma 323 144 467
2° ARGENTO MAZZIERI ANNA MARIA Lazio Roma 255 210 465
2° ARGENTO CAPONERO FRANCA Lazio Roma 418 46 464
2° ARGENTO CRESO EUGENIO Lazio Roma 234 228 462
2° ARGENTO TALDINI GABRIELLA Lazio Roma 405 54 459
2° ARGENTO MONTANARI ANNA RITA Lazio Viterbo 190 262 452
2° ARGENTO BELTRAMI GIOVANNA Lazio Roma 359 92 451
2° ARGENTO STACCHIOTTI ANNA MARIA Lazio Roma 449 0 449
2° ARGENTO LELLI MARIA GABRIELLA Lazio Roma 372 76 448
2° ARGENTO CAPPELLA ALESSANDRO Lazio Latina 275 171 446
2° ARGENTO RICOTTA LUCIA Lazio Latina 302 142 444
2° ARGENTO ANTONELLI RITA Lazio Roma 395 46 441
2° ARGENTO BOVI NINI Lazio Roma 380 59 439
2° ARGENTO FALSIN0 ANNA MARIA Lazio Roma 376 62 438
2° ARGENTO GASPARIN FIORELLA Lazio Latina 176 258 434
2° ARGENTO PIREDDU LOREDANA Lazio Roma 375 59 434
2° ARGENTO VANDINI MARCO Lazio Roma 385 40 425
2° ARGENTO D'ARPINO TOSCA Lazio Frosinone 293 131 424
1° ARGENTO GRASSELLI PAOLO Lazio Roma 213 211 424
2° ARGENTO MAESANO PAOLA Lazio Roma 272 151 423
2° ARGENTO MORI ALBERTO Lazio Roma 384 36 420
2° ARGENTO BIAGIOLA ROSALBA Lazio Viterbo 143 273 416
2° ARGENTO FRANCESCHI GIORGIO Lazio Roma 416 0 416
1° ARGENTO BOTTACCIO KATIA Lazio Roma 238 177 415
2° ARGENTO MAGLIOCCHETTI ANNA Lazio Frosinone 301 113 414
2° ARGENTO TERMINI DONATELLA Lazio Roma 329 84 413
2° ARGENTO SILEI GABRIELLA Lazio Roma 357 56 413
2° ARGENTO POZZI RENATO Lazio Roma 372 40 412
2° ARGENTO CARATELLI RITA Lazio Latina 308 102 410
2° ARGENTO REMOLI A.MARIA Lazio Roma 387 22 409
2° ARGENTO MARRA PAOLA Lazio Latina 250 159 409
2° ARGENTO SPAGNI ANTONELLA Lazio Latina 291 112 403
2° ARGENTO DE DOMINICIS CARLA Lazio Viterbo 170 233 403
1° ARGENTO MIRTELLA MIRELLA Lazio Roma 249 152 401
2° ARGENTO MORETTI GIANCARLO Lazio Roma 322 75 397
2° ARGENTO DEL SORBO MARIA ROSARIA Lazio Frosinone 225 171 396
2° ARGENTO LIPPI PAOLA Lazio Roma 336 59 395
2° ARGENTO D'ERRICO ANNA Lazio Roma 390 2 392
2° ARGENTO EUFEMI GIULIANA Lazio Roma 391 0 391
2° ARGENTO ACCIARI ANNA MARIA Lazio Roma 320 70 390
1° ARGENTO BIGIARELLI ANNA MARIA Lazio Roma 184 206 390
2° ARGENTO MARENGHI GIOVANNA Lazio Roma 385 0 385
2° ARGENTO DI MARCELLO FLORA Lazio Roma 340 44 384
2° ARGENTO ALIOTTA SILVIA Lazio Roma 213 167 380
2° ARGENTO DE PROPHETIS ELENA Lazio Roma 343 36 379
2° ARGENTO STOSSICH FRANCA Lazio Roma 335 43 378
2° ARGENTO PIGATTO MARIA CARLA Lazio Frosinone 326 51 377
2° ARGENTO MORI TERESA Lazio Roma 230 144 374
2° ARGENTO DI BENEDETTO STEFANIA Lazio Roma 230 140 370
2° ARGENTO FISCHIONE ALFONSINA Lazio Viterbo 168 201 369
2° ARGENTO LUCHETTI DANIELA Lazio Roma 349 16 365
2° ARGENTO GIOVINAZZI ADRIANA Lazio Latina 228 136 364
2° ARGENTO MARGANI ROSALBA Lazio Frosinone 212 151 363
2° ARGENTO NEGRONI ANNAMARIA Lazio Roma 362 0 362
2° ARGENTO SANGIOVANNI CLAUDIO Lazio Roma 354 8 362
2° ARGENTO CERVELLERA ANNA MARIA Lazio Latina 258 103 361
2° ARGENTO BEGASI SABRJE Lazio Viterbo 26 333 359
2° ARGENTO VANDINI ROSELLA Lazio Roma 358 0 358
2° ARGENTO FESTUCCIA ANNETTE Lazio Roma 271 86 357
2° ARGENTO MATIZ AMALIA Lazio Roma 310 47 357
2° ARGENTO DI FALCO SILVANO Lazio Roma 282 68 350
2° ARGENTO BLASI ANNAMARIA Lazio Rieti 349 0 349
2° ARGENTO MAGI SARA Lazio Roma 313 36 349
2° ARGENTO MALVENTANO MARIA PIA Lazio Latina 231 117 348
2° ARGENTO COSTANZI SIRA Lazio Viterbo 178 169 347
2° ARGENTO ROMAGNOLI ANNALISA Lazio Frosinone 160 187 347
2° ARGENTO AITA SERAFINO Lazio Roma 309 36 345
2° ARGENTO CAPRIOLI LUCIANA Lazio Viterbo 168 177 345
2° ARGENTO MORSELLI ANTONELLA Lazio Viterbo 195 148 343
2° ARGENTO VELOTTI ASSUNTA Lazio Roma 270 72 342
2° ARGENTO COSTACURTA ANNA Lazio Roma 265 77 342
2° ARGENTO CAPODACQUA PIERLUIGI Lazio Roma 190 149 339
2° ARGENTO SARNO MARIA Lazio Roma 190 149 339
2° ARGENTO FABBRI ADRIANA Lazio Frosinone 264 72 336
2° ARGENTO SALZA GIUSEPPE Lazio Viterbo 177 158 335
2° ARGENTO GIORDANI SUSANNA Lazio Viterbo 183 149 332
2° ARGENTO INCHES MIRELLA Lazio Rieti 242 88 330
2° ARGENTO LAURENTI LEA Lazio Viterbo 139 190 329
2° ARGENTO STORNELLI SISTO Lazio Frosinone 247 72 319
2° ARGENTO PACHELLA MORINA Lazio Viterbo 79 239 318
2° ARGENTO BENEDETTI MANLIO Lazio Roma 318 0 318
2° ARGENTO RAUCCI ANNUNZIATA Lazio Roma 272 44 316
2° ARGENTO SCHIFFINO PIETRO Lazio Roma 171 144 315
2° ARGENTO SANTINI ANTONELLA Lazio Viterbo 168 147 315
2° ARGENTO CITTADINI PAOLA Lazio Frosinone 249 66 315
2° ARGENTO VERRICO RITA Lazio Roma 314 0 314
2° ARGENTO ZAMPETTI ANNA MARIA Lazio Rieti 208 104 312
2° ARGENTO LEUZZI LUCIANA Lazio Roma 236 75 311
2° ARGENTO PANETTA FLORANNA Lazio Roma 262 46 308
2° ARGENTO CIOLFI WANDA Lazio Frosinone 209 97 306
2° ARGENTO BALMAS ELISABETTA Lazio Roma 217 88 305
2° ARGENTO CASETTI SILVANA Lazio Roma 303 2 305
2° ARGENTO MARCELLETTI FEDERICO Lazio Roma 236 68 304
2° ARGENTO GIACCHETTI CINZIA Lazio Roma 298 6 304
2° ARGENTO MARINO MARIA Lazio Roma 159 144 303
2° ARGENTO DI MATTIA FRANCO Lazio Roma 199 101 300
2° ARGENTO D'AGNOLO CLELIA Lazio Roma 300 0 300
3° ARGENTO BRANCACCIO ELENA Lazio Roma 188 111 299
3° ARGENTO TOMASSI LUIGINA Lazio Frosinone 192 107 299
3° ARGENTO GARAVINI AMERIGO Lazio Viterbo 206 90 296
3° ARGENTO GOMIERO PATRIZIA Lazio Viterbo 175 120 295
3° ARGENTO PRANDI CARLO Lazio Latina 143 152 295
3° ARGENTO SCHIOPPA CARLA Lazio Latina 145 149 294
3° ARGENTO MOSCATO ISABELLA Lazio Roma 294 0 294
3° ARGENTO ORSINI MARIA Lazio Roma 261 32 293
3° ARGENTO DE ANGELIS RITA Lazio Viterbo 90 202 292
3° ARGENTO FLEX GIANCARLA Lazio Roma 57 234 291
3° ARGENTO ALBANI FIORELLA Lazio Viterbo 0 291 291
3° ARGENTO MARIANI ANTONELLA Lazio Viterbo 197 93 290
3° ARGENTO SANTANGELI GIULIANA Lazio Roma 228 62 290
3° ARGENTO TAMBONE FRANCESCA Lazio Roma 229 61 290
3° ARGENTO DE GIOANNIS VITTORIO Lazio Roma 286 2 288
3° ARGENTO DALLA CASAPICCOLA ADALBERTO Lazio Roma 287 0 287
3° ARGENTO DE FAZI GIOVANNA Lazio Roma 277 10 287
3° ARGENTO CROCE DANIELA Lazio Roma 223 61 284
3° ARGENTO FERRARESE GERMANA Lazio Roma 264 20 284
3° ARGENTO SACCHETTI ORNELLA Lazio Viterbo 151 132 283
3° ARGENTO PIOVESAN ROBERTA Lazio Roma 229 54 283
3° ARGENTO TRANI ANTONIA Lazio Roma 259 24 283
3° ARGENTO PRIVITERA ANGELA Lazio Roma 282 0 282
3° ARGENTO GOMIERO NOEMI Lazio Viterbo 152 130 282
3° ARGENTO ALFONSINI ANNA Lazio Roma 217 63 280
3° ARGENTO ROSSI ANNA LISA Lazio Frosinone 208 69 277
3° ARGENTO ALEI MADDALENA Lazio Roma 251 25 276
3° ARGENTO DE STEFANI IVA Lazio Roma 255 20 275
3° ARGENTO SCOPONI MARIA ASSUNTA Lazio Roma 273 0 273
3° ARGENTO BELLAROSA LILIANA Lazio Latina 188 85 273
3° ARGENTO MILANZEGO PLACIDO Lazio Rieti 272 0 272
3° ARGENTO TARTAGLIA LUCIANA Lazio Latina 198 74 272
3° ARGENTO MUSCOLO SPACCARELLI MARIA Lazio Roma 215 57 272
3° ARGENTO BARBONI VERA Lazio Viterbo 134 137 271
3° ARGENTO MARTINO COLELLA CHIARAMARIA Lazio Frosinone 225 44 269
3° ARGENTO PULCINELLI GIOVANNA Lazio Frosinone 226 42 268
3° ARGENTO FERRETTI GABRIELLA Lazio Roma 186 78 264
3° ARGENTO VINCENZI MARIA ANTONIETTA Lazio Frosinone 263 0 263
3° ARGENTO LENA MARIA ROSARIA Lazio Frosinone 212 48 260
3° ARGENTO BELLUCCI GIULIANA Lazio Roma 149 110 259
3° ARGENTO GUGLIELMETTI FRANCA Lazio Roma 227 32 259
3° ARGENTO IOMMI PIETRO Lazio Viterbo 79 179 258
3° ARGENTO MOSCIATTI GIUSEPPINA Lazio Roma 241 17 258
3° ARGENTO BUSI CORRADO Lazio Frosinone 164 93 257
3° ARGENTO VETTORI FRANCA Lazio Roma 257 0 257
3° ARGENTO SPINACI STEFANIA Lazio Frosinone 194 62 256
3° ARGENTO PULCINI IVANA Lazio Frosinone 240 14 254
3° ARGENTO RICCIARDI ANGELA Lazio Roma 209 44 253
3° ARGENTO CASTELLANI STEFANIA Lazio Roma 195 57 252
3° ARGENTO TIBURZI GIUSEPPINA Lazio Latina 184 67 251
3° ARGENTO DE FRANCESCO LIDIA Lazio Roma 207 42 249
3° ARGENTO AVERNA MARIA Lazio Frosinone 164 85 249
3° ARGENTO DE LOLLIS OTTAVIO Lazio Roma 208 39 247
3° ARGENTO CELANI LUIGI Lazio Frosinone 182 62 244
3° ARGENTO BONTEMPI LUCIANO Lazio Roma 243 0 243
3° ARGENTO ROSSI EMANUELA Lazio Viterbo 134 108 242
3° ARGENTO PETRELLA SILVANA Lazio Latina 173 69 242
3° ARGENTO BASSO MARIA Lazio Viterbo 115 125 240
3° ARGENTO CECCARELLI FRANCESCHINA Lazio Roma 205 34 239
3° ARGENTO ANGELI ANNA Lazio Roma 199 40 239
3° ARGENTO RITAROSSI ALFONSO Lazio Frosinone 188 50 238
3° ARGENTO DELFINO GIOVANNA Lazio Roma 200 38 238
3° ARGENTO ZAMMITO LIVIO ANTONIO Lazio Rieti 144 92 236
3° ARGENTO DESIDERI MARCHIANI IDA Lazio Roma 104 132 236
3° ARGENTO POLINI PIERA Lazio Roma 194 42 236
3° ARGENTO PAVONCELLO SANDRA Lazio Roma 236 0 236
3° ARGENTO PERONI ORNELLA Lazio Latina 102 134 236
3° ARGENTO TESTA ROSELLA Lazio Viterbo 27 208 235
3° ARGENTO ANZALONE ANGELA Lazio Latina 224 11 235
3° ARGENTO SERRATORE MARIA GABRIELLA Lazio Latina 78 156 234
3° ARGENTO OLIVIERI LUCIANO Lazio Roma 233 0 233
3° ARGENTO IODICE SALVATORE Lazio Roma 146 86 232
3° ARGENTO FERRAMOSCA ANNA MARIA Lazio Roma 228 4 232
3° ARGENTO SANTINI ANTONELLA Lazio Viterbo 148 81 229
3° ARGENTO LAZZARINI IVANA Lazio Viterbo 94 135 229
3° ARGENTO DE CAMILLIS PAOLO Lazio Frosinone 217 12 229
3° ARGENTO DI SOMMA ALESSANDRO Lazio Roma 0 229 229
3° ARGENTO PINNAVAIA VINCENZO Lazio Roma 193 36 229
3° ARGENTO GIORDANI AUGUSTA Lazio Viterbo 26 202 228
3° ARGENTO TARRICONE LIDIA Lazio Roma 159 69 228
3° ARGENTO SPOLETINI CHIARA LICIA Lazio Roma 189 38 227
3° ARGENTO BAMBINI SERENELLA Lazio Viterbo 72 155 227
3° ARGENTO FORESI BRUNA Lazio Viterbo 140 86 226
3° ARGENTO MANGILI BRUNO Lazio Frosinone 160 66 226
3° ARGENTO SANTISI ANNA VITTORIA Lazio Roma 145 78 223
3° ARGENTO DELLE CHIAIE ELENA Lazio Viterbo 121 102 223
3° ARGENTO PITTI NADIA Lazio Frosinone 199 24 223
3° ARGENTO ROSSINI ALESSANDRA Lazio Roma 189 34 223
3° ARGENTO ADAMO AMELIA Lazio Latina 148 74 222
3° ARGENTO GUIDOTTI CLARA Lazio Roma 222 0 222
3° ARGENTO ANTONINI VANNA Lazio Frosinone 192 28 220
3° ARGENTO MAESTRELLO OSVALDO Lazio Roma 170 50 220
3° ARGENTO PIETRANDREA MARIA GRAZIA Lazio Roma 168 52 220
3° ARGENTO PROCACCIOLI MARISA Lazio Viterbo 144 75 219
3° ARGENTO CELENTANO ANNA Lazio Roma 42 177 219
3° ARGENTO GIOVANI IVANA Lazio Roma 178 40 218
3° ARGENTO ROSSI FRANCA Lazio Roma 89 129 218
3° ARGENTO SMARCHI CARLA Lazio Roma 156 60 216
2° ARGENTO FALCONI MARISA Lazio Roma 123 93 216
3° ARGENTO PANICO RENATA Lazio Roma 215 0 215
3° ARGENTO CARDARELLI MARIA ANTONIETTA Lazio Latina 159 56 215
3° ARGENTO ANTONINI GIANCARLO Lazio Viterbo 117 97 214
3° ARGENTO BARONI ANTONELLA Lazio Roma 101 112 213
3° ARGENTO MARCELLI GABRIELE Lazio Frosinone 194 18 212
3° ARGENTO SCERRATO CATERINA Lazio Frosinone 142 70 212
3° ARGENTO CALAMITA SAVERIO Lazio Roma 167 42 209
3° ARGENTO TORRESAN GRAZIELLA Lazio Roma 158 50 208
3° ARGENTO BERNARDINI GIANPAOLO Lazio Roma 100 108 208
3° ARGENTO FANTOZZI NICOLA Lazio Frosinone 208 0 208
3° ARGENTO LUNA MARIA ANNUNZIATA Lazio Latina 149 58 207
3° ARGENTO GIRALDI AMELIO Lazio Roma 172 35 207
3° ARGENTO CANINI ALBERTO Lazio Roma 57 150 207
3° ARGENTO BIANCALE DOMENICO Lazio Frosinone 189 18 207
3° ARGENTO ANZELLINI ALBERTO Lazio Viterbo 81 125 206
3° ARGENTO FANTERA OMBRETTA Lazio Viterbo 124 81 205
3° ARGENTO TURCI ADELE Lazio Roma 180 22 202
3° ARGENTO BIANCHI PAOLA Lazio Latina 171 31 202
3° ARGENTO MACCIOCCA SISTINO Lazio Frosinone 135 66 201
3° ARGENTO GARGIULLO NICOLETTA Lazio Roma 147 52 199
3° ARGENTO ANTONINI ANGELO Lazio Viterbo 63 136 199
3° ARGENTO GENTILUCCI TIZIANA Lazio Roma 0 198 198
3° ARGENTO BERTAZZOLI X Lazio Latina 32 165 197
3° ARGENTO GIRARDO GUIDO Lazio Latina 21 175 196
3° ARGENTO SANDRO ALICE Lazio Roma 196 0 196
3° ARGENTO CARACUTA LUIGI Lazio Viterbo 0 196 196
3° ARGENTO TAGLIAVINI FABIOLA Lazio Frosinone 176 20 196
3° ARGENTO TESTI IOLE Lazio Roma 189 6 195
3° ARGENTO MORONI GABRIELLA Lazio Roma 190 5 195
3° ARGENTO GALLINELLA CATIA Lazio Viterbo 56 139 195
3° ARGENTO GAMBONI FIORELLA Lazio Roma 194 0 194
3° ARGENTO HILL CAROL JACQUELINE Lazio Rieti 170 22 192
3° ARGENTO SBARAGLIA PAOLO Lazio Roma 135 57 192
3° ARGENTO MAZZA EMILIO Lazio Latina 191 0 191
3° ARGENTO TROTTA PIETRO Lazio Roma 160 30 190
3° ARGENTO DE MASSIMI ANGELO Lazio Rieti 55 135 190
3° ARGENTO GATTI ROSANNA Lazio Viterbo 64 126 190
3° ARGENTO BARTOLI FRANCA Lazio Viterbo 131 58 189
3° ARGENTO PAPITTO ANTONELLA Lazio Frosinone 173 14 187
3° ARGENTO URBINELLI DANIELA Lazio Roma 0 186 186
3° ARGENTO VOLPI LEONILDE Lazio Roma 135 51 186
