Federazione Italiana Burraco Via F. Corridoni,7 20122 Milano

 Classifica generale categorie 2008

Cerca nella classifica in base al cognome:

Prima Pagina
Chi Siamo
Statuto
Gli Organi Federali
Gli Arbitri
Le Associazioni
I Calendari
Gli Eventi
Il Regolamento
Codice di Gara
Le Classifiche
I Quesiti
I Documenti
TeleAssistenza
BurracoNet
Webmail
Le ultime Notizie
Link
Il libro del Burraco
Come contattarci

Circoli Regionali
<<< Torna all'indice classifiche
Top 200
Classifica per regione
Campania Sicilia Sardegna Lazio Calabria Basilicata Toscana Puglia Molise Abruzzo Marche Umbria Emilia Romagna Liguria Piemonte Lombardia Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Veneto

Classifica per provincia

 

 

Visualizza la classifica generale

Cerca per numero di tessera

Cognome
Categoria Cognome Nome Regione Provincia Punti anni prec. Punti 2008 Totale
PLATINO SPATARO CRISTINA Marche Macerata 6367 1843 8210
PLATINO SANTUCCI SIMONETTA Marche Macerata 6365 1715 8080
PLATINO GIANNI MASSIMO Lazio Roma 7162 343 7505
PLATINO DE FELICE SGAMBATO VALENTINA Lazio Roma 5529 1761 7290
PLATINO ANGERILLI ROSALBA Marche Macerata 4528 1662 6190
PLATINO DI MARCO ANDREA Lazio Roma 5364 678 6042
PLATINO PASSARINI MARIA NOVELLA Marche Macerata 4235 1652 5887
PLATINO DEL PISTOIA LAZZARESCHI FIORELLA Toscana Lucca 4137 1692 5829
PLATINO SGAMBATO STANISLAO Lazio Roma 3964 1537 5501
PLATINO NISCO STEFANO Lazio Roma 4837 455 5292
PLATINO PRIORI GABRIELLA Lazio Roma 4397 893 5290
PLATINO NARDI ALESSANDRA Emilia - Romagna Piacenza 3986 936 4922
PLATINO NATILLA ANTONIO Puglia Bari 2049 2776 4825
PLATINO GROSSANO GIOVANNA Marche Ancona 4076 724 4800
PLATINO PAPARELLA FRANCHELLA LEONARDA Emilia - Romagna Ferrara 4214 520 4734
PLATINO PESCIARELLI LUCIO Lazio Roma 4183 508 4691
PLATINO SUSINNO LORENZO Emilia - Romagna Piacenza 3441 1153 4594
PLATINO GALLO NELIA Campania Napoli 4187 383 4570
PLATINO ANTUOFERMO ANTONIO Puglia Bari 1931 2601 4532
PLATINO ROSSI GIOVANNA Marche Ancona 3684 829 4513
PLATINO VENTURELLI MARIA TERESA Emilia - Romagna Rimini 3038 1335 4373
PLATINO PERTICARINI ANDREINA Marche Ancona 3401 796 4197
PLATINO BACCARANI MARINA Marche Ancona 3308 816 4124
PLATINO BENEDETTI ADRIANA Toscana Massa Carrara 3195 859 4054
PLATINO CUCCHIARELLI AURELIO Lazio Roma 2324 1603 3927
PLATINO GIULIANELLI OMBRETTA Emilia - Romagna Rimini 2529 1301 3830
PLATINO VASOIN DANIELE Veneto Padova 2539 1251 3790
PLATINO GIOIA STEFANIA Lazio Roma 3371 419 3790
PLATINO PANNELLI CARLA Marche Macerata 2664 1110 3774
PLATINO CORI LAURA Lazio Roma 3273 464 3737
PLATINO GALEONE PAOLA Puglia Taranto 2847 855 3702
PLATINO DE ANGELIS MARCELLA Marche Ascoli Piceno 2676 1026 3702
PLATINO GIANNONI MASSIMILIANO Toscana Massa Carrara 2929 754 3683
PLATINO ORIA ANNAMARIA Lazio Roma 3467 145 3612
PLATINO SACCONI GIOVANNI Lazio Roma 3526 78 3604
PLATINO ORTENZI DINA Marche Macerata 2452 1132 3584
PLATINO MANDUCI MASSON DOMENICA Lombardia Milano 2906 676 3582
PLATINO VENUTO GUASTALLA ANNA Lombardia Milano 2902 676 3578
PLATINO D'EMILIO GIOVANNA Campania Napoli 3225 281 3506
PLATINO BALISTRI LOREDANA Veneto Padova 2571 899 3470
PLATINO CABIATI MARIA TERESA Marche Ancona 2852 614 3466
PLATINO RONCHI BRUNA Lazio Roma 2997 418 3415
PLATINO AMADEI FIORELLA Marche Pesaro-Urbino 2776 608 3384
PLATINO CORRIDONI NAITA Marche Macerata 2575 800 3375
PLATINO ANDERSAG BARBARA Lazio Roma 3273 102 3375
PLATINO GELMETTI DE CECCO MILENA Abruzzo Pescara 2985 364 3349
PLATINO ABATANGELO CAFORIO ERMINIA Veneto Padova 3091 231 3322
PLATINO CECCHINI LAURA Abruzzo Pescara 3043 270 3313
PLATINO CASAULA PENZO ANNA Emilia - Romagna Ferrara 2911 385 3296
PLATINO PAGANI DARIO Lombardia Milano 3032 262 3294
PLATINO BENANTI ALESSANDRO Campania Napoli 2922 350 3272
PLATINO MARTINELLI ANTONINA Lazio Roma 2430 785 3215
PLATINO BIANCHI CARLA Emilia - Romagna Ferrara 3066 125 3191
PLATINO PAGANI MARTA Lombardia Milano 2928 262 3190
PLATINO PIEPOLI GIOVANNI Emilia - Romagna Ferrara 2771 394 3165
PLATINO FAZZUOLI MARSILI ROSANNA Toscana Siena 2744 384 3128
PLATINO MESSINA EPIFANIO Marche Ancona 2319 799 3118
PLATINO CETINO CARLO Marche Pesaro-Urbino 2676 438 3114
PLATINO BERGAMINI VECCHI ANNA MARIA Emilia - Romagna Ferrara 2787 276 3063
PLATINO GENTILE ANNA Lombardia Milano 2986 52 3038
PLATINO NOCERITO ASCATIGNO LOREDANA Lombardia Milano 2671 365 3036
PLATINO MARZIOLI PIETRO Marche Ancona 2100 928 3028
PLATINO CONTI CARLA Marche Ancona 2475 546 3021
PLATINO MIAZZETTO MARIO Lazio Roma 2590 403 2993
PLATINO MARSILI LANFRANCO Toscana Siena 2614 375 2989
PLATINO MICATI GIUSEPPINA Marche Macerata 1976 1011 2987
PLATINO PAOLUCCI VITTORIA Lazio Roma 2787 167 2954
PLATINO CONTU BRUNO Marche Pesaro-Urbino 2408 533 2941
PLATINO BAIOLA MAURIZIO Lazio Latina 2588 334 2922
PLATINO BENDIA BARBARA Marche Ancona 2338 568 2906
PLATINO MIRATE MARIA Marche Ancona 2503 399 2902
PLATINO RIVIERI PIERO Toscana Massa Carrara 2262 621 2883
PLATINO AGNESE GASPARE Sicilia Palermo 2476 372 2848
PLATINO BORGHETTI PAOLO Lazio Roma 2174 653 2827
PLATINO CORRADO ANGELA Basilicata Potenza 2074 752 2826
PLATINO BRIENZA EUGENIO Basilicata Potenza 2018 806 2824
PLATINO TESTI VITTORIA Lazio Roma 2426 391 2817
PLATINO PACI VINCENZO Marche Pesaro-Urbino 2501 307 2808
1° ORO MANFREDI TIZIANA Marche Ancona 2392 379 2771
1° ORO ONIDA SPARGELLA ORNELLA Toscana Siena 2705 55 2760
1° ORO APOSTOLI FRANCO Lazio Roma 2014 744 2758
1° ORO DE SIMONE CLAUDIA Campania Napoli 2430 320 2750
1° ORO PERAZZINI ANNA MARIA Marche Pesaro-Urbino 2254 496 2750
1° ORO TRAPANI DANIELA Sicilia Palermo 2034 715 2749
1° ORO PIACENTI ORNELLA Lazio Roma 2722 0 2722
1° ORO TRIPOLI MARIA CRISTINA Marche Pesaro-Urbino 2391 307 2698
1° ORO TRITTO OSVALDO Veneto Padova 2408 281 2689
1° ORO OTTAVIANI FRANCO Marche Macerata 2086 592 2678
1° ORO STAFFIERI STEFANO Lazio Roma 2562 96 2658
1° ORO MACCHIA MICHELA Emilia - Romagna Ferrara 2360 285 2645
1° ORO PATRONCINI LINA Emilia - Romagna Ferrara 2323 300 2623
1° ORO DELL'UOMO MARCO Lombardia Milano 2357 212 2569
1° ORO PISTOLESI M.TERESA Toscana Siena 2514 54 2568
1° ORO MAZZONETTO LUCIANO Veneto Padova 2288 236 2524
1° ORO ALIBERTI MARIANNA Lazio Roma 1802 719 2521
1° ORO GIOIA FAUSTA Campania Napoli 2326 195 2521
1° ORO MANCINI MARINA Emilia - Romagna Rimini 1638 877 2515
1° ORO NOCENTINI PAOLA Lombardia Milano 2273 230 2503
1° ORO FORTI VITTORINA Emilia - Romagna Rimini 1711 768 2479
1° ORO TUROLLA PINTON M.GRAZIA Veneto Padova 2257 214 2471
1° ORO SPIGA BIAGIO Sardegna Cagliari 1155 1280 2435
PLATINO LA SPADA DANIELA Sicilia Messina 1404 1030 2434
1° ORO CARPEGGIANI ELVIA Emilia - Romagna Ferrara 1958 448 2406
1° ORO MARASCO PATRIZIA Marche Ancona 1997 401 2398
1° ORO ABATANGELO NICOLA Veneto Padova 2214 181 2395
1° ORO BELTRAMI NADIA Emilia - Romagna Ferrara 2312 81 2393
1° ORO MANUELE GRAZIA Liguria Spezia 1993 383 2376
1° ORO ANGELUCCI MARIO Emilia - Romagna Rimini 1862 513 2375
1° ORO BORRI ADRIANA Marche Macerata 1450 904 2354
1° ORO RAINERI GIUSEPPE Sicilia Palermo 2132 216 2348
1° ORO BERNARDINI DAVIDE Campania Napoli 2137 210 2347
1° ORO CAPELLI MORENA Lombardia Cremona 1555 782 2337
1° ORO FORMISANO TERESA Campania Napoli 2104 232 2336
PLATINO SISINNI MARIA Sicilia Messina 1712 620 2332
1° ORO BURGIO LAURA Sicilia Palermo 2086 238 2324
1° ORO DRAGOTTA GIOVANNI Sicilia Palermo 2124 182 2306
1° ORO CARROZZA GIOVANNA Sicilia Palermo 2131 167 2298
1° ORO TERRACINA ENRICA Lazio Roma 2183 102 2285
1° ORO POLI ZANARDI VIVIANA Emilia - Romagna Ferrara 1841 436 2277
PLATINO MALGERI MARIA Sicilia Messina 1684 589 2273
1° ORO FRANCHI GIOVANNI Toscana Massa Carrara 2021 251 2272
1° ORO RICCIARELLI EDOARDO Emilia - Romagna Piacenza 1696 574 2270
1° ORO SCOTTO ROBERTO Veneto Padova 1928 325 2253
1° ORO TRAPANI MARIA MADDALENA Sicilia Palermo 1665 588 2253
1° ORO RAMADORI FAROLFI GABRIELLA Veneto Padova 2179 72 2251
1° ORO COLUCCI PASQUINA Puglia Taranto 2165 62 2227
1° ORO ANTONELLI ANNA Marche Ancona 1548 674 2222
1° ORO PEPE GIOVANNA Lombardia Milano 1444 775 2219
1° ORO SORRENTINO SABRINA Marche Ascoli Piceno 1960 256 2216
1° ORO RUBINO FILIPPO Marche Pesaro-Urbino 1796 416 2212
1° ORO IACHINI ROBERTO Marche Ascoli Piceno 1830 374 2204
1° ORO SALEMI PIETRO Sicilia Palermo 1841 348 2189
1° ORO ANGELONI DANIELA Marche Pesaro-Urbino 1792 393 2185
1° ORO CAPE' ALDA Lombardia Milano 2107 78 2185
1° ORO BORINI ADRIANA Emilia - Romagna Ferrara 1623 558 2181
1° ORO PORTULANO VINCENZO Marche Ancona 1680 496 2176
1° ORO POGGI GERARDI DONATELLA Emilia - Romagna Ferrara 1912 255 2167
1° ORO LONCAO IGNAZIO Marche Macerata 963 1202 2165
1° ORO BARONI ORSOLINA Emilia - Romagna Ferrara 1883 282 2165
1° ORO BELATO OLIMPIA Campania Napoli 1969 175 2144
1° ORO TERRIERI MARA Lombardia Milano 2054 76 2130
1° ORO CALZOLARI SIMONETTA Emilia - Romagna Ferrara 1500 626 2126
1° ORO ACCARDI MARIO Sicilia Palermo 1866 256 2122
1° ORO SEGALE GIUSEPPE Lombardia Milano 2021 100 2121
1° ORO STEA LIDIA Campania Napoli 1767 343 2110
1° ORO LAMBERTI WALTHER Veneto Rovigo 1451 658 2109
1° ORO RIVANI FAROLFI FERDINANDO Emilia - Romagna Ferrara 1744 349 2093
1° ORO SANNINO ANNAMARIA Campania Napoli 1999 88 2087
1° ORO BALLETTO ANNALISA Sardegna Cagliari 1486 595 2081
1° ORO SPAGGIARI NADIA Emilia - Romagna Ferrara 1789 291 2080
1° ORO CANOVA LOREDANA Toscana Massa Carrara 1821 251 2072
1° ORO CAROTTI CRISTINA Lombardia Milano 1995 66 2061
1° ORO LORENZINI CLARA Marche Pesaro-Urbino 1839 217 2056
1° ORO DE PIERI OTTORINA Veneto Padova 1739 316 2055
1° ORO PASQUALINI ANNA MARIA Emilia - Romagna Ferrara 1851 202 2053
1° ORO PERUGINI ELISABETTA Marche Ancona 2035 10 2045
1° ORO PILLITU SALVATORE Veneto Padova 1806 230 2036
1° ORO GIORGETTI GRAZIA Toscana Lucca 1498 534 2032
1° ORO MARTELLA FAUSTO Puglia Taranto 1345 657 2002
1° ORO MONTANTI GABRIELLA Lazio Roma 1965 32 1997
1° ORO GATTESCHI MARINA Lombardia Milano 1816 179 1995
1° ORO DI PIETRO MARIO Lazio Roma 1360 630 1990
1° ORO BECIA FLAVIA Emilia - Romagna Bologna 1833 156 1989
1° ORO BATTAN ADRIANA Lombardia Milano 1833 150 1983
1° ORO CAPECCI MARISA Marche Ancona 1609 366 1975
1° ORO PRAITANO SEBASTIANO Lombardia Milano 1767 201 1968
1° ORO MERCATALI FRANCO Marche Ancona 1819 146 1965
1° ORO BRAMBILLA TINO Lombardia Milano 1646 319 1965
1° ORO GALLORINI ROBERTO Emilia - Romagna Bologna 1851 109 1960
1° ORO MONDELLO SALVATORE Marche Pesaro-Urbino 1709 248 1957
1° ORO BALDI LUISA Lombardia Varese 1708 246 1954
1° ORO VOTTA GINA Veneto Padova 1659 294 1953
1° ORO CANALE GIANNI Lombardia Milano 1789 163 1952
1° ORO BELTRAMELLO ELSA Marche Ancona 1452 500 1952
1° ORO DE ROSA LEDA Campania Napoli 1802 147 1949
1° ORO DE CESARIS CESARE Abruzzo Pescara 1885 60 1945
1° ORO RITORNI PISCOPO FIORELLA Emilia - Romagna Ferrara 1751 188 1939
1° ORO PILLITU BRUNA Veneto Padova 1715 220 1935
1° ORO MERCATALI LORENZA Marche Ancona 1787 138 1925
1° ORO PINTO ANNA MARIA Emilia - Romagna Rimini 1580 341 1921
1° ORO MERLANTI RIVELLI RAFFAELLA Emilia - Romagna Ferrara 1603 318 1921
1° ORO NATALI ANNA Umbria Terni 1295 624 1919
1° ORO MARINO SUSANNA Sicilia Palermo 1684 234 1918
1° ORO CORAZZI FRANCESCO PASQUALE Umbria Terni 1295 617 1912
1° ORO MARINI FIORELLA Marche Pesaro-Urbino 1664 247 1911
1° ORO MAFFEZZONI ANNA Emilia - Romagna Ferrara 1642 269 1911
1° ORO TIRLETTI STEFANIA Lazio Roma 1669 241 1910
1° ORO PAVIA MAURIZIO Veneto Padova 1602 305 1907
1° ORO CORAGGIO GIAN FRANCO Campania Napoli 1681 224 1905
1° ORO ANGELINI GABRIELLA Toscana Lucca 1489 414 1903
1° ORO POLIZZI MARIA CRISTINA Marche Macerata 1186 716 1902
1° ORO DE SANTIS GUGLIELMO Puglia Brindisi 771 1123 1894
1° ORO DI SIMONE MADDALENA Lazio Roma 1776 107 1883
1° ORO BACCHIOCCHI CINZIA Marche Ancona 1599 280 1879
1° ORO PAVANI BENETTI MARIA Emilia - Romagna Ferrara 1336 533 1869
1° ORO CONTI JOLE Abruzzo Pescara 1680 184 1864
1° ORO TURCI MIRIAM Emilia - Romagna Rimini 1616 237 1853
1° ORO MOLELLA ALBA Marche Macerata 1103 741 1844
1° ORO PASQUINI CARME' GERMANA Emilia - Romagna Bologna 1614 229 1843
1° ORO TORTI TINA Liguria Genova 1370 471 1841
1° ORO DRUDI EMILIA Marche Pesaro-Urbino 1557 281 1838
1° ORO MACCAGNI RAFFAELLA Lombardia Cremona 1431 406 1837
1° ORO VANNI BONACCHI GIULIANA Toscana Siena 1684 152 1836
1° ORO ONGARO LUIGI Marche Pesaro-Urbino 1594 241 1835
1° ORO GENOVESE MARIA ANGELICA Sicilia Siracusa 1146 682 1828
1° ORO VITTADELLO SCHIAVO M.BARBARA Veneto Padova 1655 170 1825
1° ORO DI BRIGIDA ISABELLA Abruzzo Pescara 1732 87 1819
1° ORO MARINI DANIELA Veneto Padova 1667 148 1815
1° ORO GERONUTTI RENATO Veneto Padova 1505 308 1813
1° ORO CATUOGNO MARCELLO Sicilia Palermo 1474 339 1813
1° ORO GIANNINI ROSA Campania Napoli 1753 54 1807
1° ORO PALERMO GIUSEPPE Marche Pesaro-Urbino 1669 137 1806
1° ORO CASAURO LILIANA Veneto Padova 1631 174 1805
1° ORO GIACOMELLI MAGRINI GIULIANA Veneto Padova 1623 182 1805
1° ORO FRANCHI GUERRINI MARA Toscana Siena 1722 83 1805
1° ORO TOSCANO ROSA Campania Napoli 1524 278 1802
1° ORO NOCERITO MAURO Lombardia Milano 1633 167 1800
2° ORO TERLIZZI CLAUDIA Toscana Lucca 1164 635 1799
2° ORO GALLINI DE SISTI PATRIZIA Emilia - Romagna Ferrara 1684 115 1799
2° ORO CAPPELLANI SALVINA Sicilia Siracusa 1180 616 1796
2° ORO FALCIONI ANTONELLA Marche Pesaro-Urbino 1655 137 1792
2° ORO VOLPI ROSSANA Abruzzo Pescara 1613 179 1792
2° ORO SPATA GASPARE VALERIO Sicilia Palermo 1726 62 1788
2° ORO SCARAGGI LORENZO Campania Napoli 1727 61 1788
2° ORO GIUSTI FIORENZA Emilia - Romagna Rimini 1399 380 1779
2° ORO BERGAMINI BOARI DANIELA Emilia - Romagna Ferrara 1664 114 1778
2° ORO TURIS M.ROSARIA Campania Salerno 1737 34 1771
2° ORO ELIA DOMENICO Marche Macerata 1530 240 1770
2° ORO DIMAGLI GIUSEPPE Lombardia Milano 1596 174 1770
2° ORO BATTISODO PAOLA Marche Pesaro-Urbino 1280 486 1766
2° ORO GALATI BENEDETTA Sicilia Palermo 991 774 1765
2° ORO SCAPPITI ALESSANDRO Umbria Terni 848 909 1757
2° ORO GIRARDO ANTONIETTA Marche Ascoli Piceno 1694 44 1738
2° ORO BOTTARO ANTONIO Lombardia Milano 1591 141 1732
2° ORO PAESANO GIUSEPPE Marche Ancona 1470 262 1732
2° ORO LO CASCIO EMANUELE Sicilia Palermo 1647 76 1723
2° ORO BERNONI ANTONELLA Emilia - Romagna Piacenza 1659 63 1722
2° ORO PINELLI TERRI Lombardia Milano 1562 158 1720
2° ORO FIORINGI BUGIANI ADRIANA Lazio Roma 1527 185 1712
2° ORO ANGELINI M.GRAZIA Toscana Siena 1511 196 1707
2° ORO LAMBERTI VANESSA Veneto Rovigo 1241 465 1706
2° ORO CAVALLINI MAURIZIA Emilia - Romagna Ferrara 1368 337 1705
2° ORO CAUTERUCCIO ROSA ANNA Lazio Roma 1386 318 1704
2° ORO BARINA COSETTA Veneto Padova 1535 165 1700
2° ORO ORLANDO MARIA ROSA Sicilia Palermo 1554 144 1698
2° ORO BARBERA ALFREDO Sicilia Palermo 1681 4 1685
2° ORO MARZI GRAZIA Emilia - Romagna Rimini 1236 425 1661
2° ORO PIVARI TONINA Emilia - Romagna Ferrara 1480 181 1661
2° ORO PERUGINI ORLANDO Marche Ancona 1642 18 1660
2° ORO BIRAGHI GABRIELLA Lombardia Milano 1260 393 1653
2° ORO PIETANESI NANDA Marche Ancona 1617 34 1651
2° ORO DI FRANCESCO ANNA MARIA Marche Ancona 1495 156 1651
2° ORO MANCINELLI NAZZARENO Marche Ancona 1482 165 1647
2° ORO BETTIN SILVANA Friuli - Venezia Giulia Trieste 1117 530 1647
2° ORO CALLEGARI GABRIELE Emilia - Romagna Ferrara 1418 222 1640
2° ORO MALINCONICO CARMELA Marche Ancona 1578 58 1636
2° ORO FUMOSO FRANCO Lombardia Milano 1242 393 1635
2° ORO SPLENDIANI PAOLA Marche Macerata 1092 542 1634
2° ORO FIORENTINI MARIA Marche Ascoli Piceno 1172 461 1633
2° ORO PECCI CLELIA Emilia - Romagna Rimini 1510 122 1632
2° ORO PANTALEONE GIANFRANCO Abruzzo Pescara 1559 71 1630
2° ORO BALDAZZI SERGIO M. Emilia - Romagna Rimini 1370 259 1629
2° ORO LEVI ADRIANA Campania Napoli 1625 0 1625
2° ORO ROGANO VITTORIANA Marche Ancona 1596 28 1624
2° ORO IACOACCI FRANCO Marche Ancona 1147 472 1619
2° ORO BRIO ANDREA Emilia - Romagna Rimini 853 765 1618
2° ORO DELLEANI VITTORIA Emilia - Romagna Ferrara 1048 552 1600
2° ORO MASSIDDA RITA Sardegna Cagliari 1254 345 1599
2° ORO PARACAMPO FRANCESCA Abruzzo Pescara 1598 0 1598
2° ORO TRAPANI ROSANNA Sicilia Palermo 1404 182 1586
2° ORO PANTANO ANNA Lombardia Milano 1305 278 1583
2° ORO ZONTA ROSALBA Veneto Padova 1313 266 1579
2° ORO RICCARDI PAOLA Marche Ancona 1259 314 1573
2° ORO RAITERI PIER PAOLO Emilia - Romagna Ferrara 1443 129 1572
2° ORO VIMINI ALESSANDRA Marche Pesaro-Urbino 1288 284 1572
2° ORO PASSIGLI SONIA Lazio Roma 1517 55 1572
2° ORO LOCATELLI CITAREI LUIGIA MARIA Umbria Terni 1200 368 1568
2° ORO FERRARA GABRIELLA Sicilia Palermo 1438 125 1563
2° ORO VALENTI ZINA Marche Ascoli Piceno 1365 188 1553
2° ORO LAUDATI ANNA DE NITTIS Emilia - Romagna Ferrara 1208 340 1548
2° ORO ANELLUCCI MIRELLA Lazio Roma 1188 359 1547
2° ORO VIRGILI CLAUDIO Marche Macerata 608 934 1542
2° ORO POETA ALBERTA Lazio Rieti 1150 390 1540
2° ORO MENGONI EDMONDO Marche Ancona 1296 243 1539
2° ORO MARTINI GHIGNONI GIOIA Toscana Siena 1496 42 1538
2° ORO BORGHI SANDRA Liguria Genova 832 704 1536
2° ORO PANEBIANCO VITALETTI ROSANNA Lombardia Milano 1534 0 1534
2° ORO ANDREUCCI C. ANDREA Marche Ancona 1268 264 1532
2° ORO SISTO IMMACOLATA Campania Napoli 1087 444 1531
2° ORO BONAVENTURA ENZA Lazio Roma 1391 140 1531
2° ORO CROTTI ELENA Lombardia Milano 1356 169 1525
2° ORO SANTONASTASO MAURO Lombardia Cremona 1299 225 1524
2° ORO MICELI DAINOTTI DANIELA Lombardia Milano 1521 0 1521
2° ORO DREI VESPASIANI DEANNA Marche Macerata 887 630 1517
2° ORO PISCOPO VALENTINA Sicilia Palermo 1465 50 1515
2° ORO DE BONIS MASSIMO Lazio Roma 1379 135 1514
2° ORO MORONI MARINO Marche Ancona 1503 0 1503
2° ORO UMANI LAURA Marche Ancona 1153 349 1502
2° ORO ROTONDI AUFIERO PAOLO Campania Salerno 1497 1 1498
2° ORO BORDONE FERNANDA Sicilia Siracusa 1028 462 1490
2° ORO EUFEMI LORENA Lazio Roma 1337 151 1488
2° ORO LUCIBELLO FURLANETTO EMANUELA Veneto Padova 1481 0 1481
2° ORO DE PONTI FABIO ALBERTO Toscana Lucca 1264 214 1478
2° ORO MARZUCCHI RENZO Toscana Siena 1438 35 1473
2° ORO INSANA GIOVANNA Sicilia Messina 780 692 1472
2° ORO SACCHI GRAZIELLA Emilia - Romagna Ferrara 943 528 1471
2° ORO ANDREOLI DANIELA Emilia - Romagna Bologna 1281 189 1470
2° ORO GERONUTTI TOGNAZZO MARA Veneto Padova 1375 94 1469
2° ORO IANNELLO ANTONINO Sicilia Messina 741 728 1469
2° ORO MANUALI SAVIO RITA Liguria Genova 772 695 1467
2° ORO DEI GIANLUCA Toscana Massa Carrara 1324 141 1465
2° ORO CAVALLARO GHAFFARI NAHID Lombardia Milano 1207 257 1464
2° ORO RESTIVO ROSANNA Sicilia Palermo 1364 100 1464
2° ORO MASSIDDA ROBERTA Sardegna Cagliari 1129 330 1459
2° ORO PEDONE ANTONIO Marche Pesaro-Urbino 1250 206 1456
2° ORO GORLATO GIUSTO Friuli - Venezia Giulia Gorizia 859 596 1455
2° ORO MORGANTI NICOLA Toscana Lucca 1246 204 1450
2° ORO LURAGHI RINO Lombardia Milano 1059 386 1445
2° ORO BOCCHI FERRI LORIANA Emilia - Romagna Ferrara 1368 77 1445
2° ORO PITZALIS MERCEDES Sardegna Cagliari 598 830 1428
2° ORO CACCIATORE SANTORO LUCIA Sicilia Siracusa 944 483 1427
2° ORO DINI GIORGIO Toscana Lucca 1126 300 1426
2° ORO BORDONE LILIANA Sicilia Siracusa 1028 397 1425
2° ORO CISTRIANI ROSANNA Lombardia Cremona 978 446 1424
2° ORO PALLADORO GABRIELLA Abruzzo Pescara 1418 4 1422
2° ORO GANDOLFI FRANCO Emilia - Romagna Bologna 1186 235 1421
2° ORO ANTINORI ANNUNZIATA Marche Macerata 995 420 1415
2° ORO COZZOLINO GELSOMINA Campania Napoli 1298 113 1411
2° ORO FARINA FRANCESCO Campania Napoli 997 407 1404
2° ORO SIVIERI FULVIO Veneto Verona 985 416 1401
2° ORO RIVELLI LORENZO Emilia - Romagna Ferrara 1153 247 1400
2° ORO CARUSO FESTA ELENA Campania Napoli 1208 190 1398
2° ORO DONATI ALDO Lazio Roma 1396 0 1396
2° ORO MOSCA CLAUDIO Campania Napoli 1259 134 1393
2° ORO BRIOLINI GIANCARLO Emilia - Romagna Rimini 1157 236 1393
2° ORO VIOLA ALESSANDRO Toscana Massa Carrara 1141 251 1392
2° ORO SCARANI SILVANA Piemonte Torino 1147 243 1390
2° ORO MALACRIDA LUISELLA Lombardia Milano 1073 316 1389
2° ORO CROVETTI GIOVANNA Toscana Massa Carrara 1154 233 1387
2° ORO NICCIA' MANCA LUANA Sicilia Siracusa 1015 371 1386
2° ORO SERIPA MARIA ANTONIETTA Marche Ancona 1163 222 1385
2° ORO DI PASQUALE NICOLA Toscana Livorno 976 400 1376
2° ORO MARCHIONNI VIVIANA Marche Pesaro-Urbino 997 378 1375
2° ORO MARCHI ALTAFINI DANIELA Emilia - Romagna Ferrara 1008 360 1368
2° ORO MARCHI FRANCO Friuli - Venezia Giulia Trieste 894 473 1367
2° ORO SCIFO GIUSEPPINA Sicilia Messina 593 771 1364
2° ORO RUISI FLAVIA Sicilia Palermo 743 621 1364
2° ORO DI SABATINO FARINELLI FIORENZA Lazio Roma 1236 127 1363
2° ORO SERRA NICOLA Sicilia Palermo 1257 100 1357
2° ORO PROCOPIO MARIA ROSARIA Sicilia Siracusa 1049 308 1357
2° ORO ZACCARIA MARIA Lombardia Milano 1224 130 1354
2° ORO DANELUZZI LIA Lombardia Milano 1052 302 1354
2° ORO MOSCATIELLO ALBA Veneto Rovigo 1263 88 1351
2° ORO FACCHINI GIULIANA Emilia - Romagna Bologna 1283 66 1349
2° ORO OTTAVIANI MENALDO STEFANIA Veneto Padova 1311 36 1347
2° ORO SAMERO LUCIA Friuli - Venezia Giulia Gorizia 893 452 1345
2° ORO SERAFINI ROSANNA Emilia - Romagna Bologna 1216 128 1344
2° ORO MAZZIERI NAZZARENA Marche Ancona 1085 256 1341
2° ORO FIORI MONTI IRENE Emilia - Romagna Ferrara 866 471 1337
2° ORO FILLI INES Friuli - Venezia Giulia Gorizia 775 556 1331
2° ORO SAVINO AURORA Lazio Roma 1101 226 1327
2° ORO CARDINALI FABIOLA Marche Macerata 900 424 1324
2° ORO FONTANA MARIA LUISA Lombardia Milano 1164 159 1323
2° ORO BESANA ROSANNA Lombardia Milano 889 432 1321
2° ORO FERRI ENRICO Marche Ancona 785 535 1320
2° ORO RAMIRES CARMINE Campania Salerno 1082 236 1318
2° ORO MARTINELLI NICOLA Emilia - Romagna Bologna 1061 255 1316
2° ORO BAGLIONI TERESA Lazio Roma 1311 0 1311
2° ORO RUIU GIOVANNA Sardegna Cagliari 883 428 1311
2° ORO AMBROSINO MARCELLA Lombardia Milano 1032 274 1306
2° ORO RIVIELLO MARIA ROSARIA Piemonte Torino 1208 97 1305
2° ORO BUZZINI MARIA LUIGIA Lombardia Milano 1303 0 1303
2° ORO RINALDELLI NELLY Toscana Massa Carrara 1153 150 1303
2° ORO D'ANGELO ALTOBELLI ROSALBA Veneto Padova 1293 0 1293
